Для запиту інших типономиналов скористайтесь номенклатурою , наведеною в детальному описі.
Каталог Модульне обладнання ІЕК
Технічні характеристики
| Відповідають стандартам | ГОСТ Р 50345, ТУ 3421-035-18461115-2010 |
| Номінальна напруга частотою 50Гц, | 230 / 400 |
| Номінальний струм, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Номінальна вимикаюча здатність, А | 6 000 |
| Напруга постійного струму, В/ полюс | 48 |
| Характеристики спрацьовування електромагнітного розчіплювача | З, D |
| Число полюсів | 1 - 4 |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 |
| Степень защиты выключателя | IP 20 |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 20000 |
| Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | 25 |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс, не более | 0,5 |
| Масса 1 полоса, кг, не более | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур, ?С | - 40 - + 50 |
Габаритные размеры:

Ассортимент
| Наименование | Номинальный ток, А | Характеристика срабатывания расцепителя | Артикул |
| ВА 47-60 1Р 6А х-ка D | 6 | D | MVA41-1-006-D |
| ВА 47-60 1Р 10А х-ка D | 10 | D | MVA41-1-010-D |
| ВА 47-60 1Р 16А х-ка D | 16 | D | MVA41-1-016-D |
| ВА 47-60 1Р 25А х-ка D | 25 | D | MVA41-1-025-D |
| ВА 47-60 1Р 32А х-ка D | 32 | D | MVA41-1-032-D |
| ВА 47-60 1Р 40А х-ка D | 40 | D | MVA41-1-040-D |
| ВА 47-60 1Р 50А х-ка D | 50 | D | MVA41-1-050-D |
| ВА 47-60 1Р 63А х-ка D | 63 | D | MVA41-1-063-D |
| ВА 47-60 2Р 6А х-ка D | 6 | D | MVA41-2-006-D |
| ВА 47-60 2Р 10А х-ка D | 10 | D | MVA41-2-010-D |
| ВА 47-60 2Р 16А х-ка D | 16 | D | MVA41-2-016-D |
| ВА 47-60 2Р 25А х-ка D | 25 | D | MVA41-2-025-D |
| ВА 47-60 2Р 32А х-ка D | 32 | D | MVA41-2-032-D |
| ВА 47-60 2Р 40А х-ка D | 40 | D | MVA41-2-040-D |
| ВА 47-60 2Р 50А х-ка D | 50 | D | MVA41-2-050-D |
| ВА 47-60 2Р 63А х-ка D | 63 | D | MVA41-2-063-D |
| ВА 47-60 3Р 6А х-ка D | 6 | D | MVA41-3-006-D |
| ВА 47-60 3Р 10А х-ка D | 10 | D | MVA41-3-010-D |
| ВА 47-60 3Р 16А х-ка D | 16 | D | MVA41-3-016-D |
| ВА 47-60 3Р 25А х-ка D | 25 | D | MVA41-3-025-D |
| ВА 47-60 3Р 32А х-ка D | 32 | D | MVA41-3-032-D |
| ВА 47-60 3Р 40А х-ка D | 40 | D | MVA41-3-040-D |
| ВА 47-60 3Р 50А х-ка D | 50 | D | MVA41-3-050-D |
| ВА 47-60 3Р 63А х-ка D | 63 | D | MVA41-3-063-D |
| ВА 47-60 4Р 6А х-ка D | 6 | D | MVA41-4-006-D |
| ВА 47-60 4Р 10А х-ка D | 10 | D | MVA41-4-010-D |
| ВА 47-60 4Р 16А х-ка D | 16 | D | MVA41-4-016-D |
| ВА 47-60 4Р 25А х-ка D | 25 | D | MVA41-4-025-D |
| ВА 47-60 4Р 32А х-ка D | 32 | D | MVA41-4-032-D |
| ВА 47-60 4Р 40А х-ка D | 40 | D | MVA41-4-040-D |
| ВА 47-60 4Р 50А х-ка D | 50 | D | MVA41-4-050-D |
| ВА 47-60 4Р 63А х-ка D | 63 | D | MVA41-4-063-D |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Тип ПЗВ | Вимикач |
Інформація для замовлення
- Ціна: 159,67 ₴

