Технічні характеристики
Основні електричні і механічні характеристики кнопок і перемикачів
Параметри | Вид струму | |
змінний | постійний | |
Номінальна робоча напруга, В | 660 400 230 120 48 | 400 230 120 48 24 |
Номінальний робочий струм контактів, А | Категорія застосування АС-12 | Категорія застосування DC-12 |
2,5 4,5 7,5 10 10 | 0,6 1,3 2,5 5 10 | |
Категорія застосування АС-15 | Категорія застосування DC-13 | |
1,5 2,5 4,5 6 6 | 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5 | |
Електрична зносостійкість, циклів В-0х103 | ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; AL-CLR, AKS — 10 | |
Механическая износостойкость, циклов В-0х103 | 600 - для всех устройств; 100 - кнопки с ключом и кнопки с фиксацией | |
Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | IP 40 |
Допустимая частота коммутаций (циклов В-О/ч) | 300 1200 3600 | 300 1200 3600 |
% нагрузки контактов по току от рабочего значения | 40 25 15 | 40 25 15 |
Диапазон рабочих температур, °С | от —10 до +40 | от —10 до +40 |
Влажность окружающей среды | 45-90% без выпадения конденсата |
Габаритные размеры
Наименование | Электрическая схема | Габаритные размеры |
LAY5-BU63, LAY5-BU64, LAY5-BU65 |
![]() |
![]() |
Ассортимент
Наименование | Цвет | Артикул | |
![]() |
LAY5-BU63 матриця d22 мм | зелений | BLS50-BU-K06 |
LAY5-BU64 матриця d22 мм | червоний | BLS50-BU-K04 | |
LAY5-BU65 матриця d22 мм | жовтий | BLS50-BU-K05 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | China |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23,74 ₴