Технічні характеристики
Основні електричні і механічні характеристики реле проміжних модульної серії типу РЕК
Параметри | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | ||
Номінальний струм контактів In, A | 10 | 10 | 5 | 3 | ||
Номінальна напруга кола контактів, | змінний струм | 230 | 230 | 230 | 230 | |
постійний струм | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Номінальна напруга котушки керування Uc, В | змінний струм | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | |
постійний струм | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | ||
Струм, споживаний котушкою, мА | змінний струм | 230 В | 10 | 12 | 8,5 | 11 |
Двадцять чотири | 125 | 135 | 60 | 60 | ||
12 | 250 | 250 | 115 | 110 | ||
постійний струм | 24 | 85 | 85 | 36 | 36 | |
12 | 120 | 120 | 48 | 70 | ||
Кількість груп перемикаючих контактів | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Опір контактів, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Опір ізоляції, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Електрична зносостійкість, не менше, циклів | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Механічна зносостійкість, не менше, циклів | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
Кліматичне виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | ||
Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Габаритні розміри
Асортимент
Найменування | Номінальний струм контактів I„, А | Номінальна напруга котушки керування Uc, В | Артикул | |||
![]() | Роз'єм РРМ78/3 для РЭК78/3 модульний IEK | RRP20D-RRM-3 | ||||
Роз'єм РРМ78/4 для РЭК78/4 модульний IEK | RRP20D-RRM-4 | |||||
![]() | РЭК78/3 5 12 В DC IEK | 5 | 12 | RRP20-3-05-012D | ||
РЭК78/3 5 12 В АС IEK | 5 | 12 | RRP20-3-05-012A | |||
РЭК78/3 5 А 24 В DC IEK | 5 | 24 | RRP20-3-05-024D | |||
РЭК78/3 5 А 24 В AC IEK | 5 | 24 | RRP20-3-05-024A | |||
РЭК78/3 5 А 230 В AC IEK | 5 | 230 | RRP20-3-05-220A | |||
![]() | РЭК78/4 3 12 В DC IEK | 3 | 12 | RRP20-4-03-012D | ||
РЭК78/4 3 12 В AC IEK | 3 | 12 | RRP20-4-03-012A | |||
РЭК78/4 3 А 24 В DC IEK | 3 | 24 | RRP20-4-03-024D | |||
РЭК78/4 3 А 24 В AC IEK | 3 | 24 | RRP20-4-03-024A | |||
РЭК78/4 3 230 В AC IEK | 3 | 230 | RRP20-4-03-220A |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | China |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 98,67 ₴