Трансформатори струму FAT-30B призначені для застосування в схемах технічного обліку електроенергії; для передавання сигналу вимірювальної інформації вимірювальним приладам або пристроям захисту та керування.
Переваги
- Мідна луджена шина в трансформаторів дає змогу вмикати як мідні, так і алюмінієві провідники.
- Корпус усіх трансформаторів виготовлений із самозагасного пластику.
Асортимент

Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Модифікації трансформаторів | ||||||
| ТТИ-А | ТТИ-30 | ТТИ-40 | ТТИ-60 | ТТИ-85 | ТТИ-100 | ТТИ-125 | |
| Номінальна напруга, Uном,кВ | 0,66 | ||||||
| Найбільша робоча напруга, кВ | 0,72 | ||||||
| Номінальна частота мережі, fном,Гц | 50 | ||||||
| Номінальний первинний струм трансформатора, I1ном, А | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 | 150; 200; 250; 300 | 300; 400; 500; 600 | 600; 750; 800; 1000 | 750; 800; 1000; 1200; 1500 | 1500; 1600; 2000; 2500; 3000 | 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000 |
| Номінальний вторинний робочий струм, I2ном, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Номінальне вторинне навантаження, S2ном, з коефіцієнтом потужності cos ≥=0,8, B•А | 5; 10 | 5; 10 | 5; 10 | 10; 15 | 15 | 15 | 15 |
| Клас точності | 0,5; 0,5S | ||||||
| Номінальний коефіцієнт трансформації Пном, що визначається за формулою | нном_|1иом/|2иом | ||||||
| Номінальний коефіцієнт безпеки вторинного обмотування, КБном | 5 | ||||||
| Випробувальна однохвильова напруга частотою 50 Гц, кВ | 3 | ||||||
| Маса, кг, не більш ніж | 0,6 | 0,6 | 0,38 | 0,6 | 0,75 0,82 0,89 0,99 1,02 | 0,80 0,85 0,94 1,10 1,16 | 1,00 1,15 1,45 1,60 1,90 2,20 |
Межі допущених похибок вторинних обмоток для вимірювань і обліку
| Клас точності | Первинний струм, % номінального значення | Межа допуску похибки | Межа навантаження, % номінального значення | ||
| Токовий, % | Кутовий, хв | ||||
| 0,5S | 1 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
| 5 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 СМА | 25*100 | |
| 20 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
| 100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
| 0,5 | 5 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
| 20 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 СМА | 25*100 | |
| 100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Federal Elekrik |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52,25 ₴

