Каталог Модульне обладнання ІЕК
Призначення
Диференціальний вимикач ВД1-63 (УЗО) призначений для захисту людини від ураження електричним струмом при випадковому ненавмисному дотику до струмоведучих частин електроустановок при пошкодженнях ізоляції(уставка – 10 мА, 30 мА, 100 мА). Єдиний захист людини від ураження електричним струмом при прямому однофазному дотику до струмоведучих частин електроустановки.
Вимикачі з уставкою спрацьовування 300 мА і 500 мА призначені для запобігання загоряння і пожеж внаслідок протікання струмів витоку на землю.
При використанні вимикача ВД1-63 необхідно послідовно з ним включати автоматичний вимикач ВА 47-29 або ВА 47-100 (аналогічного або меншого номіналу), так як функціонально вимикач ВД1-63 не передбачає захисту від надструмів короткого замикання і перевантаження).
Переваги
Додаткова інформаціяОписВимикач ВД1-63 – електромеханічний пристрій, що не має власного споживання електроенергії. Він зберігає працездатність, тобто здійснює захист від електропоразок і загорянь при будь-яких коливаннях напруги в мережі і навіть при обриві нульового робочого провідника. Передбачено двох - і чотирьохполюсних виконання. Монтаж виробляють на 35 мм монтажну DIN-рейку. Принцип дії При протіканні по силових проводів струму навантаження, в магнітопроводі диференціального трансформатора датчика-трансформатора створюються рівні, протилежно спрямовані і взаємно компенсують один одного магнітні потоки. У вторинній обмотці трансформатора напруги немає, якір розчіплювача притягнутий магнітом, механізм управління зведений. При появі диференціального струму (струму витоку) на заземлені елементи через пошкоджену ізоляцію струмоведучих частин або через тіло прикоснувшегося людини, рівність магнітних потоків в магнітопроводі датчика порушується. Якщо значення диференціального струму виявиться достатнім для створення (за допомогою котушки розчіплювача) магнітного потоку в ярмі, которыйуравновесит утримує потік «блокуючого» магніту (уставка спрацьовування I∆n), поворотна пружина відірве якір від ярма і через рухливий шток вдарить по поворотному елементу. Відбудеться скидання механізму керування, вимикач відключається навіть якщо оператор утримує рукоятку управління у зведеному положенні. |
Технічні характеристики
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВД1 -63 (УЗО) | |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | ~230 | ~230/400 |
| Номінальна частота струму мережі f, Гц | 50 | 50 |
| Номінальний струм In, А | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Номінальний відключаючий диференціальний струм (уставка) Iдп, мА | 10, 30, 100, 300 | 10, 30, 100, 300 |
| Число полюсів | 2 | 4 |
| Номінальний неотключающий диференціальний струм | 0,5 I∆n | 0,5 I∆n |
| Номінальний умовний диференціальний струм короткого замыканияІdc, А | 800 | 800 |
| Номінальна найбільша диференціальна включає і відключає здатність Iдм, А | 3000 | 3000 |
| Час відключення при номінальному диференціальному струмі In, не більше, мс | 40 | 40 |
| Електрична зносостійкість, циклів включення-відключення, не менше | 4000 | 4000 |
| Механічна зносостійкість, циклів включення-відключення, не менше | 10 000 | 10 000 |
| Максимальний перетин проводу, який приєднується до силових затискачів, мм | 50 | 50 |
| Категорія застосування по ГОСТ Р 50030.1-2000 | AC-22 | AC-22 |
| Діапазон робочих температур,°С | -25 ч +40 | -25 ч +40 |
| Кліматичне виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 |
| Наявність дорогоцінних металів (срібло), р/полюс | 1,0 | 1,0 |
Номенклатура:
| MDV10-2-016-010 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА ІЕК |
| MDV10-2-016-030 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-016-100 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-016-300 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 300мА ІЕК |
| MDV10-2-025-010 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА ІЕК |
| MDV10-2-025-030 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-025-100 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-025-300 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 300мА ІЕК |
| MDV10-2-032-030 | УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-032-100 | УЗО ВД1-63 2Р 32А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-040-030 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-040-100 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-040-300 | УЗО ВД1-63 2Р 40А 300мА ІЕК |
| MDV10-2-050-030 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-050-100 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-050-300 | УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА ІЕК |
| MDV10-2-063-030 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-063-100 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-063-300 | УЗО ВД1-63 2Р 63А 300мА ІЕК |
| MDV10-2-080-030 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-080-100 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-080-300 | УЗО ВД1-63 2Р 80А 300мА ІЕК |
| MDV10-2-100-030 | УЗО ВД1-63 2Р.100А 30мА ІЕК |
| MDV10-2-100-100 | УЗО ВД1-63 2Р.100А 100мА ІЕК |
| MDV10-2-100-300 | УЗО ВД1-63 2Р.100А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-016-010 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 10мА ІЕК |
| MDV10-4-016-030 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-016-300 | УЗО ВД1-63 4Р 16А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-025-010 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА ІЕК |
| MDV10-4-025-030 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-025-100 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА ІЕК |
| MDV10-4-025-300 | УЗО ВД1-63 4Р 25А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-032-030 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-032-100 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 100мА ІЕК |
| MDV10-4-032-300 | УЗО ВД1-63 4Р 32А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-040-030 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-040-100 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА ІЕК |
| MDV10-4-040-300 | УЗО ВД1-63 4Р 40А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-050-030 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-050-100 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 100мА ІЕК |
| MDV10-4-050-300 | УЗО ВД1-63 4Р 50А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-063-030 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-063-100 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 100мА ІЕК |
| MDV10-4-063-300 | УЗО ВД1-63 4Р 63А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-080-030 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-080-100 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 100мА ІЕК |
| MDV10-4-080-300 | УЗО ВД1-63 4Р 80А 300мА ІЕК |
| MDV10-4-100-030 | УЗО ВД1-63 4Р.100А 30мА ІЕК |
| MDV10-4-100-100 | УЗО ВД1-63 4Р.100А 100мА ІЕК |
| MDV10-4-100-300 | УЗО ВД1-63 4Р.100А 300мА ІЕК |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
- Ціна: 565,51 ₴

