Струмопровідні елементи шини (латунний брусок і болти) втоплені в пластиковий ізолятор, що забезпечує захист від ураження електричним струмом при випадковому зіткненні з шиною.
Характеристики:
| Артикул | Найменування скорочене | Колір | Кіл-ть отворів |
Шир.* висота бруска |
D, (мм) |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
H, (мм) |
T, (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т502831ж | Шина ШНІ 8х12/6 | Жовтий | 6 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 75.4 | 64.1 | 37.2 | 12.5 |
| Т502831с | Шина ШНІ 8*12/6 | Синій | 6 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 75.4 | 64.1 | 37.2 | 12.5 |
| Т502832ж | Шина ШНІ 8х12/8 | Жовтий | 8 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 92.7 | 81.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502832с | Шина ШНІ 8*12/8 | Синій | 8 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 92.7 | 81.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502833ж | Шина ШНІ 8х12/10 | Жовтий | 10 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 109.7 | 98.6 | 37.2 | 12.5 |
| Т502833с | Шина ШНІ 8*12/10 | Синій | 10 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 109.7 | 98.6 | 37.2 | 12.5 |
| Т502834ж | Шина ШНІ 8*12/12 | Жовтий | 12 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 127.3 | 116.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502834с | Шина ШНІ 8*12/12 | Синій | 12 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 127.3 | 116.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502835ж | Шина ШНІ 8*12/14 | Жовтий | 14 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 144.2 | 133 | 37.2 | 12.5 |
| Т502835с | Шина ШНІ 8*12/14 | Синій | 14 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 144.2 | 133 | 37.2 | 12.5 |
| Т502836ж | Шина ШНІ 8*12/16 | Жовтий | 16 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 161.2 | 150 | 37.2 | 12.5 |
| Т502836с | Шина ШНІ 8*12/16 | Синій | 16 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 161.2 | 150 | 37.2 | 12.5 |
| Т502976ж | Шина ШНІ 6*9/4 | Жовтий | 4 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502976с | Шина ШНІ 6*9/4 | Синій | 4 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502977ж | Шина ШНІ 6*9/6 | Жовтий | 6 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502977с | Шина ШНІ 6*9/6 | Синій | 6 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502978ж | Шина ШНІ 6*9/8 | Жовтий | 8 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 78.1 | 65 | 34.5 | 10.7 |
| Т502978с | Шина ШНІ 6*9/8 | Синій | 8 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 78.1 | 65 | 34.5 | 10.7 |
| Т502979ж | Шина ШНІ 6*9/10 | Жовтий | 10 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 90.6 | 78 | 34.5 | 10.7 |
| Т502979с | Шина ШНІ 6*9/10 | Синій | 10 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 90.6 | 78 | 34.5 | 10.7 |
| Т502980ж | Шина ШНІ 6*9/12 | Жовтий | 12 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 101.9 | 91.5 | 34.5 | 10.7 |
| Т502980с | Шина ШНІ 6*9/12 | Синій | 12 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 101.9 | 91.5 | 34.5 | 10.7 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Кількість отворів | 4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33,19 ₴

