- Клеми прохідні пружинні серії FJ-2 мають надійну і просту конструкцію, яка забезпечує високу швидкість монтажу клем на DIN-рейку і фіксації провідників в клемі, а також тривалий термін служби виробу.
- Корпус клеми виготовлений з нейлону 66, що робить його пластичним і міцним одночасно. Пластичність матеріалу має велике значення при встановленні клеми на монтажну рейку.
- Матеріал корпусу має високий індекс пригамування процесу горіння, а також одне з найвищих значень температури плавлення з усіх полімерів, що збільшує ступінь безпеки використання даних клем в електричних щитах.
- Пружини контактних груп виготовлені з нержавіючої сталі, що забезпечує надійний контакт і фіксацію провідника в клемі. Обов'язковою умовою є введення проводу в клему на правильну довжину, яка дорівнює довжині зачищення проводів (див. в таблиці).
- При перевертанні клеми пружини і деталі контактних груп залишаються в своїх посадкових місцях.
- Клеми з'єднувальні пружинні мають спеціальні місця для установлення маркувальних бирок (ZB-S), які поставляються окремо від клем.
- Клеми прохідні на дин-рейку серії FJ-2 мають можливість підключення планок з'єднувальних (перемичок) серії Т.
Характеристики:
| Артикул | Найменування скорочене | Колір клемм |
Кіл-ть точок підключення |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Перемички | Маркування | Напруг. номін., (В) |
Ie (AC), А | W, (мм) |
H, (мм) |
L, (мм) |
Довжина зачистки,(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т508430 | Клема пружинна FJ2-2,5 | сірий | 2 | 0,08 - 2,5 | Т508700 | Т508735 | 800 | 24 | 5 | 35 | 42 | 8-9 |
| Т508431 | Клема пружинна FJ2-2,5 | синій | 2 | 0,08 - 2,5 | Т508700 | Т508735 | 800 | 24 | 5 | 35 | 42 | 8-9 |
| Т508432 | Клема пружинна земля FJ2-2,5/D | жовтий/зелений | 2 | 0,08 - 2,5 | - | Т508735 | - | - | 5 | 37 | 44 | 8-9 |
| Т508433 | Пластина торцева P1/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508440 | Клема пружинна FJ2-4 | сірий | 2 | 0,08 - 4 | Т508701 | Т508735 | 800 | 32 | 6 | 37,5 | 41,5 | 9-10 |
| Т508441 | Клема пружинна FJ2-4 | синій | 2 | 0,08 - 4 | Т508701 | Т508735 | 800 | 32 | 6 | 37,5 | 41,5 | 9-10 |
| Т508442 | Клема пружинна земля FJ2-4/D | жовтий/зелений | 2 | 0,08 - 4 | - | Т508735 | - | - | 6 | 41 | 44,5 | 9-10 |
| Т508443 | Пластина торцева P1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508450 | Клема пружинна FJ2-6 | сірий | 2 | 0,2 - 6 | Т508702 | Т508735 | 800 | 41 | 8 | 41 | 46,5 | 12-13 |
| Т508451 | Клема пружинна FJ2-6 | синій | 2 | 0,2 - 6 | Т508702 | Т508735 | 800 | 41 | 8 | 41 | 46,5 | 12-13 |
| Т508452 | Клема пружинна земля FJ2-6/D | жовтий/зелений | 2 | 0,2 - 6 | - | Т508735 | - | - | 8 | 44 | 46,5 | 12-13 |
| Т508453 | Пластина торцева P1/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508460 | Клема пружинна FJ2-10 | сірий | 2 | 0,2 - 10 | Т508703 | Т508735 | 800 | 57 | 10 | 45 | 52 | 12-13 |
| Т508461 | Клема пружинна FJ2-10 | синій | 2 | 0,2 - 10 | Т508703 | Т508735 | 800 | 57 | 10 | 45 | 52 | 12-13 |
| Т508462 | Клема пружинна земля FJ2-10/D | жовтий/зелений | 2 | 0,2 - 10 | - | Т508735 | - | - | 10 | 49 | 52 | 12-13 |
| Т508463 | Пластина торцева P1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Синій |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32,89 ₴


