Характеристики:
| Кіл-ть полюсів | 3 |
| Номінальна напруга Un AC, В | 400 |
| Номінальна напруга ізоляції (Ui, AC), В | 660 |
| Частота (F), Гц | 50/60 |
| Номінальна напруга кола керування Uс (AC), В | 42 ~ |
| Тепловий струм для категорії AC-1 (Ith, AC-1), A | 80 |
| Номінальний струм для категорії AC-3 (Ie, AC-3), А | 65 |
| Номінальна потужність (Р) при 230В (AC-3), кВт | 18.5 |
| Номінальна потужність (Р) при 400В (AC-3), кВт | 30 |
| Номінальна потужність (Р) при 660В (AC-3), кВт | 37 |
| Кіл-ть і тип контактів | 2(1NO+1NC) |
| Типорозмір (Габарит) | 4 |
| Номінальний струм для категорії AC-4 (Ie, AC-4), А | 28 |
| Механічний ресурс циклів, млн. | 2 |
| Електричний ресурс циклів, млн. | 0.2 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 1.2 |
| W: | 86.00 |
| L: | 135.00 |
| H: | 127.00 |
| W₁: | 41.00 |
| H₁: | 106.00 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 262,21 ₴


