Щитовой рубильник.
Устанавливаются на трансформаторных подстанциях, на объектах атомных станций, в стационарных комплектных устройствах, а также в ВРУ и шкафах управления жилых и общественных зданий, производств и строительных площадок.
Технические характеристики:
| Параметр | РПС-1/П(Л) | РПС-2/П(Л) | РПС-4/П(Л) | РПС-6/П(Л) |
| РПБ-1/П(Л) | РПБ-2/П(Л) | РПБ-4/П(Л) | РПБ-6/П(Л) | |
| Номинальное рабочее | 400 | |||
| напряжение Ue, В | ||||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui ), В | 660 | |||
| Номинальный рабочий ток Ie, А | 100 | 250 | 400 | 630 |
| АС-20 В | ||||
| Номінальна включає і відключає здатність при напрузі U=1,05 Ue, | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I=1,5, cosφ=0,95, цикли У | ||||
| Номінальний умовний струм короткого замикання (Icc), кА | 20 | 20 | 30 | 32 |
| Тип (габарит) плавкої вставки | ППНИ-33 | ППНИ-35 | ППНИ-37 | ППНИ-39 |
| (габ. 0) | (габ. 1) | (габ. 2) | (габ. 3) | |
| Маса, кг | 5,7 | 5,6 | 6,8 | 10,5 |
| Механічна зносостійкість, | 2500 | |||
| цикли У | ||||
| Ступінь захисту за ГОСТ 14254 | IP00 | |||
Габаритні розміри

Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 732,38 ₴

