Технические характеристики автоматических выключателей NM1
Тип выключа- теля |
Число полю- сов |
Типо- размер, А |
Номинальный ток расцепителей тока, А | Номинальное рабочее напряжение, Uнр, В | Номинальное напряжение изоляции Uн, В | Номинальная предельная отключающая способность выключателя Icu кА | Номинальная рабочая отключающая способность выключателя Ics кА | Масса, кг |
При 400/690 В | При 400/690 В | |||||||
NM1-63S | 2, 3 | 63 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 | 400 | 500 | 1/- | 7,5/- | 0,96 |
NM1-63H | 3,4 | 63 | 16, 20, 32, 40, 50, 63 | 400 | 500 | 35/- | 17,5/- | 1,1 |
NM1-125S | 2,3,4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 25/3 | 12,5/1,5 | 1,38 |
NM1-125H | 2,3,4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 50/8 | 25/4 | 1,65 |
NM1-125R | 2,3,4 | 125 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 690 | 800 | 65/10 | 32,5/5 | 1,65 |
NM1-250S | 2,3,4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 25/5 | 12,5/2,5 | 2,1 |
NM1-250H | 2,3,4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 50/8 | 25/4 | 2,6 |
NM1-250R | 2,3,4 | 250 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 690 | 800 | 65/10 | 32,5/5 | 2,6 |
NM1-400S | 2,3,4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 | 35/10 | 17,5/5 | 5,75 |
NM1-400H | 2,3,4 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 690 | 800 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип ПЗВ | Вимикач |
Виробник | Chint |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 707,69 ₴