Основні технічні характеристики:
| Механічна витривалість | : щонайменше 500 000 операцій |
| Електрична витривалість | : щонайменше 100 000 операцій |
| Робоча температура | : хв./макс. -5/+40 °C |
| Степінь захисту | : IP20 - для блок-контакту, IP41 - якщо виріб встановлено в шафу або в шухляді |
| Максимальна частота включень | : при неповній завантаженні - 3000 операцій за годину; при повному завантаженні - 1200 операцій за годину |
| Номінальне напруження, Ue | : 250 В перем. тока |
| Номінальний струм, Ie | : 4 А |
| Коммутрована потужність при AC 15 | : 1000 ВА 1 КА |
| Номінальне навантаження ізоляції, Ui | : 300 В |
| Номінальне напруження, Uimp | : 2,5 кВ |
| Матеріал контактів | : AgNi |
| Номінальний опір ізоляції | : не менше 10 МОм (500 В пост. струм) |
| Опірання контактів | : не більше 15 МОм |
| Диелектричне протистояння | : між корпусом і контактом - 2000 В перем. струм; відкритий контакт - 1500 В перем. тока |
| Поперечний переріз з’єднаного кабеля | : 1,5-2,5 мм² |
| Стандарти | : UL 508, TS EN 60947-5-1, VDE0660 |
Номенклатура:
| Код | Тип | Тип контактної групи | Додатки | Діаграма | Колір | Кол-во в упаковці |
| B100S20 | перемикач 0-1 з фіксацією | 1 НО | 0-1 | | 10 | |
| B100S21 | перемикач 0-1 без фіксації | 1 НО | 0-1 | | 10 | |
| B101S30 | Перемикання 2-0-1 з фіксацією | 2 НО | 2-0-1 | 10 | ||
| B101S31 | Перемикання 2-0-1 з фіксацією в позиції 1 | 2 НО | 2-0-1 | | 10 | |
| B101S32 | Вимикач 2-0-1 без фіксації | 2 НО | 2-0-1 | | 10 | |
| B100R20 | Перемикання 0-1 з фіксацією | 1 H0 | 0-1 | | | 10 |
| B100R21 | повернений | 1 H0 | 0-1 | | | 10 |
| B100T20 | Перемикання 0-1 з фіксацією | 1 H0 | 0-1 | | | 10 |
| B100T21 | повернений | 1 H0 | 0-1 | | 10 | |
| B101T20 | Перемикання 0-1 з фіксацією | 2 НО | 0-1 | | 10 |



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Emas |
| Країна виробник | Туреччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 220,32 ₴

