Будь ласка, ознайомтеся з інформацією, яку можна знайти у детальному описі.
Нульова шина

Призначення
Цей параметр використовується у щитовому обладнанні для з’ єднання нульових робочих (N) і нульових захисних дротів (РЕ). Виповнена з високоякісної електротехнічної бронзи. Закріплення шини розташовано по центру (типи 8/1; 14/1 і по краях (типи 8/2 і 14/2) через ізолятор нульової шини на 35 мм монажну DIN-рейку і через кутові ізолятори нульової шини, а також безпосередньо на панель щита. Якщо з' єднано з шиною мідних багатожирних дротів, рекомендуємо віконцувати їх наконечниками-гільами.

Технічні характеристики
| Тип | In, А | Максимальний переріз дроту, який з’ єднано, мм2 | Мінімальний переріз шини, мм2 | Габаритні розміри, мм | Діаметр отвору, мм2 | Кількість отворів | |||||
| d1 | d2 | А | В | С | М | d1 | d2 | ||||
| 8/1 | 100 | 10 | 16 | 20 | 64 | 6 | 9 | М4 | 4,0 | 5.2 | 8 |
| 8/2 | 100 | 10 | 10 | 20 | 65 | 6 | 9 | М4 | 4,0 | 4.0 | 8 |
| 14/1 | 100 | 16 | 35 | 40 | 109 | 8 | 12 | М5 | 4,8 | 7,2 | 14 |
| 14/1 | 100 | 10 | 16 | 20 | 109 | 6 | 9 | М4 | 4,0 | 5.2 | 14 |
| 14/2 | 100 | 10 | 10 | 20 | 115 | 6 | 9 | М4 | 4,0 | 4,0 | 14 |
| 14/2 | 100 | 10 | 16 | 20 | 121 | 6 | 9 | М4 | 4,0 | 5,2 | 14 |
Номенклатура:
| Артикул | Назва доріжки |
| YNN10-04-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9ммм 4/1 (4групи/кріп по центру) ІЕК |
| YNN11-04-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9ммм 4/2 (4групи/креп по краях) ІЕК |
| YNN10-06-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9ммм 6/1 (6 груп/кр. по центру) ІЕК |
| YNN11-06-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9ммм 6/2 (6 груп/креп) ІЕК |
| YNN10-08-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9ммм 8/1 (8 груп/кр. по центру) |
| YNN11-08-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9ммм 8/2 (8груп/креп по краях) ІЕК |
| YNN10-10-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 10/1 (10 груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN11-10-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 10/2 (10 груп/креп по краях) ІЕК |
| YNN10-12-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 12/1 (12 груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN11-12-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 12/2 (12 груп/креп) ІЕК |
| YNN10-14-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 14/1 (14 груп/креп по центру) ІЕK |
| YNN11-14-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 14/2 (14 груп/креп) ІЕК |
| YNN10-16-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 16/1 (16 груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN11-16-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 16/2 (16 груп/креп) ІЕК |
| YNN10-18-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 18/1 (18 груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN11-18-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 18/2 (18 груп/креп) ІЕК |
| YNN10-20-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 20/1 (20 груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN11-20-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 20/2 (20 груп/креп по краях) ІЕК |
| YNN10-22-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 22/1 (22груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN11-22-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 22/2 (22груп/креп по краях) ІЕК |
| YNN10-24-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 24/1 (24 груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN11-24-100 | Шина PEN "земля-нуль" 6х9м 24/2 (24 груп/креп по краях) ІЕК |
| YNN20-04-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 4/1 (4групи/креп по відсотку) ІЕК |
| YNN21-04-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 4/2 (4групи/креп по краях)ІЕК |
| YNN20-06-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 6/1 (6 груп/кр. по відсотку) ІЕК |
| YNN21-06-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 6/2 (6 груп/креп) ІЕК |
| YNN20-08-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 8/1 (8груп/креп по відсотку) ІЕК |
| YNN20-10-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 10/1 (10 груп/креп поцент) ІЕК |
| YNN21-10-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 10/2 (10 груп/креп по краях)ІЕК |
| YNN20-12-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 12/1 (12 груп/креп поцент) ІЕК |
| YNN21-12-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 12/2 (12груп/креп по краях)ІЕК |
| YNN20-14-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 14/1 (14 груп/креп по центру) ІЕК |
| YNN21-14-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 14/2 (14 груп/креп по краях) ІЕК |
| YNN20-16-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 16/1 (16 груп/креп поцент) ІЕК |
| YNN21-16-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 16/2 (16 груп/креп по краях)ІЕК |
| YNN20-18-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 18/1 (18 груп/креп поцент) ІЕК |
| YNN21-18-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 18/2 (18 груп/креп по краях)ІЕК |
| YNN20-20-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 20/1 (20 груп/креп поцент) ІЕК |
| YNN21-20-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 20/2 (20 груп/креп по краях)ІЕК |
| YNN20-22-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 22/1 (22груп/креп по цент) ІЕК |
| YNN21-22-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 22/2 (22груп/креп по краях)ІЕК |
| YNN20-24-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 24/1 (24груп/креп поцент) ІЕК |
| YNN21-24-100 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 24/2 (24груп/креп по краях)ІЕК |
| YNN21-26-125 | Шина PEN "земля-нуль" 8х12м 26/2 (26 груп/креп по краях) ІЕК |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49,34 ₴

