Щитовой рубильник с панелью предохранителей и передним смещённым приводом.
Устанавливаются на трансформаторных подстанциях, на объектах атомных станций, в стационарных комплектных устройствах, а также в ВРУ и шкафах управления жилых и общественных зданий, производств и строительных площадок.
Технические характеристики:
| Параметр | РПС-1/П(Л) | РПС-2/П(Л) | РПС-4/П(Л) | РПС-6/П(Л) |
| РПБ-1/П(Л) | РПБ-2/П(Л) | РПБ-4/П(Л) | РПБ-6/П(Л) | |
| Номинальное рабочее | 400 | |||
| напряжение Ue, В | ||||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui ), В | 660 | |||
| Номінальний робочий струм Ie, А | 100 | 250 | 400 | 630 |
| АС-20 | ||||
| Номінальна включає і відключає здатність при напрузі U=1,05 Ue, | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I=1,5, cosφ=0,95, цикли У | ||||
| Номінальний умовний струм короткого замикання (Icc), кА | 20 | 20 | 30 | 32 |
| Тип (габарит) плавкої вставки | ППНИ-33 | ППНИ-35 | ППНИ-37 | ППНИ-39 |
| (габ. 0) | (габ. 1) | (габ. 2) | (габ. 3) | |
| Маса, кг | 5,7 | 5,6 | 6,8 | 10,5 |
| Механічна зносостійкість, | 2500 | |||
| цикли У | ||||
| Ступінь захисту за ГОСТ 14254 | IP00 | |||
Габаритні розміри

| Найменування | Розміри, мм | |||||||||||||||||||||
| А | А1 | А2 | а | а1 | a2 | h1 | L | L1 | L2 | l | l1 | В | В1 | В2 | b 1 | d1 | d2 | b2 | b3 | H | h2 | |
| РПС-1/П(Л) РПБ-1/П(Л) | 230 | 330 | 84 | 17 | 17 | 47 | 60 | 265 | 335 | 335 | 180 | 100 | 365 | 285 | 310 | 89 | 22 | 20 | ||||
| РПС-2/П(Л) РПБ-2/П(Л) | 47 | 290 | 312 | 22 | 35 | 117 | 168 | 380 | 53 | |||||||||||||
| РПС-4/П(Л) РПБ-4/П(Л) | 47 | 347 | 380 | 30 | 44 | |||||||||||||||||
| РПС-6/П(Л) РПБ-6/П(Л) | 300 | 345 | 118 | 12 | 40 | 82 | 68 | 380 | 440 | 460 | 225 | 140 | 368 | 350 | 385 | 90 | 42 | 44 | 130 | 180 | 420 | 70 |
Ассортимент
| Изображение | Наименование | Количество полюсов | Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith), A | Кол во в транспортной. упаковке, шт. | Артикул |
![]() | Разъединитель РПБ-1 100А П ИЭК | 3 | 100 | 2 | RP-1-1-100 |
| Роз'єднувач РПБ-2 250А П ІЕК | 3 | 250 | 2 | RP-2-1-250 | |
| Роз'єднувач РПБ-4 400А П ІЕК | 3 | 400 | 2 | RP-4-1-400 | |
![]() | Роз'єднувач РПС-1 100А П ІЕК | 3 | 100 | 2 | RP-1-2-100 |
| Роз'єднувач РПС-2 250А П ІЕК | 3 | 250 | 2 | RP-2-2-250 | |
| Роз'єднувач РПС-4 400А П ІЕК | 3 | 400 | 2 | RP-4-2-400 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 432,92 ₴



