Простота конструктивного исполнения, обеспечивающая удобство замены составных элементов, в частности втягивающей катушки. Основание изготовлено из алюминиевого профиля, что обеспечивает повышенную прочность и меньший вес по сравнению с аналогами. Большой ассортимент дополнительных устройств, которые всегда имеются в наличии на складе (приставки контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ).
Характеристики:
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 400 В |
| Номин рабочий ток Ie 400 В: | 630 А |
| Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
| Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: | 1 |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230; 400; 660 В |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Номин импульсное напряжение: | 8 кВ |
| Условный тепловой ток Ith приС-1: | 1000 А |
| Номин мощность при AC-3 230 В: | 200.0 кВт |
| Номин мощность при AC-3 400 В: | 335.0 кВт |
| Номин мощность при AC-3 660 В: | 450.0 кВт |
| Макс кратковременная нагрузка: | 5040 А |
| Условный ток короткого замыкания Inc: | 18000 А |
| Защита от сверхтоков - предохр gG: | 1000 А |
| Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 48 Вт |
| Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 120 Вт |
| Момент затяжки: | 58 Нм |
| Шина двойная - каждая размером: | 60х5 мм |
| Метрический диаметр винта: | 12 мм |
| Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,81,1 |
| Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,350,55 |
| Время срабатывания при замыкании: | 40-80 мс |
| Время срабатывания при размыкании: | 100-200 мс |
| Гибкий кабель 1 или 2 провода2: | 1-4 мм |
| Гибкий кабель с наконечником 1 пров2: | 1-4 мм |
| Мех износоустойчивость: | 0.8 млн ком циклов |
| Гибкий кабель с наконечником 2 пров2: | 1,125 мм |
| Жесткий кабель без након 1 или 2 пров2: | 1-4 мм |
| Кол-во дополнительных контактов: | 1 |
| Степень защиты - IP: | IP00 |
| Тип монтажа: | Монтажная панель/плата |
| Климатическое исполнение: | УХ3 |
| Температура эксплуатации: | от -45 до +55 °C |
| Ширина: | 636.0 мм |
| Высота: | 304.0 мм |
| Доп конт - Номин напряжение Un AC: | 660 В |
| Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Доп конт - Ток термической стойкости In: | 10 А |
| Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: | 10 А |
| Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: | 100 А |
| Доп конт - Сопротивление изоляции: | > 10 мОм |
Информация для заказа
- Цена: 23 935,74 ₴

