Гільзи мідні луджені ГМЛ призначені для з'єднання як мідних провідників, так і алюмінієвих. Ними можна здійснювати з'єднання за типом мідь-мідь, мідь-алюміній, алюміній-алюміній. Перетин підключаються провідників з обох сторін однакова.
Асортимент
| Тип | L, мм | D, мм | d, мм | Артикул |
| ГМЛ-1,5 | 20 | 3,1 | 1,9 | UGTY10-001-01 |
| ГМЛ-2,5 | 20 | 4,0 | 2,8 | UGTY10-002-02 |
| ГМЛ-4 | 20 | 4,5 | 3,2 | UGTY10-004-03 |
| ГМЛ-6 | 25 | 5,1 | 3,7 | UGTY10-006-04 |
| ГМЛ-10 | 30 | 6,0 | 4,6 | UGTY10-010-05 |
| ГМЛ-16 | 35 | 7,2 | 5,8 | UGTY10-016-06 |
| ГМЛ-25 | 40 | 9,0 | 7,3 | UGTY10-025-07 |
| ГМЛ-35 | 45 | 10,7 | 8,6 | UGTY10-035-08 |
| ГМЛ-50 | 50 | 12,4 | 9,9 | UGTY10-050-10 |
| ГМЛ-70 | 55 | 14,4 | 11,5 | UGTY10-070-12 |
| ГМЛ-95 | 60 | 16,9 | 13,7 | UGTY10-095-14 |
| ГМЛ-120 | 65 | 18,9 | 15,0 | UGTY10-120-16 |
| ГМЛ-150 | 70 | 20,9 | 16,7 | UGTY10-150-18 |
| ГМЛ-185 | 75 | 23,4 | 19,2 | UGTY10-185-20 |
| ГМЛ-240 | 80 | 25,9 | 21,0 | UGTY10-240-22 |
| ГМЛ-300 | 85 | 30,0 | 24,0 | UGTY10-300-24 |
| ГМЛ-400 | 90 | 34,0 | 27,0 | UGTY10-400-27 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Тип накінечника | Гільза |
Інформація для замовлення
- Ціна: 69,03 ₴

