| Технічні хорактеристики | |||
| повне опір | 1kΩ | 5kΩ | 10kΩ |
| номінальна потужність | 1,5 Вт (70C) | ||
| ступінь захисту | IP 65 | ||
| ізоляція опору | min 10 MΩ (500 В постійного струму) | ||
| Робоча температура | "-5 С / +40 С " | ||
| резистивний елемент | металокераміка | ||
| Кут пороти | 270 ± 15 | ||
| допустиме відхилення | ± %10 | ||
| діелектрична міцність | ± 1750 Vrms | ||
| кліматичні категорії | 55/125/56 | ||
| максимальна робоча напруга | 38,7 Вольт | 86,6 Вольт | 122,5 Вольт |
| максимальний струм кисті | 38,7 мА | 17,3 мА | 12,2 мА |
| Артикул | BPR01K | BPR05K | BPR10K |
Номенклатура:
ПОТЕНЦІОМЕТРИ (серія BPM)
ВРМ01 Потенціометр 1 кОм
ВРМ05 Потенціометр 5 кОм
ВРМ010 Потенціометр 10 кОм

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Emas |
| Країна виробник | Туреччина |
| Одиниця виміру опору | кОм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 142,40 ₴


