Трансформаторы тока FAT-30B предназначены для применения в схемах технического учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.
Преимущества
- Медная луженая шина у трансформаторов дает возможность поключать как медные, так и алюминиевые проводники.
- Корпус всех трансформаторов выполнен из самозатухающего пластика.
Ассортимент

Технические характеристики
| Наименование параметра | Модификации трансформаторов | ||||||
| ТТИ-А | ТТИ-30 | ТТИ-40 | ТТИ-60 | ТТИ-85 | ТТИ-100 | ТТИ-125 | |
| Номинальное напряжение, Uном,кВ | 0,66 | ||||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 | ||||||
| Номинальная частота сети, fном,Гц | 50 | ||||||
| Номинальный первичный ток трансформатора, I1ном, А | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 | 150; 200; 250; 300 | 300; 400; 500; 600 | 600; 750; 800; 1000 | 750; 800; 1000; 1200; 1500 | 1500; 1600; 2000; 2500; 3000 | 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000 |
| Номинальный вторичный рабочий ток, I2ном, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка, S2ном, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, B•А | 5; 10 | 5; 10 | 5; 10 | 10; 15 | 15 | 15 | 15 |
| Класс точности | 0,5; 0,5S | ||||||
| Номинальный коэффициент трансформации пном, определяемый по формуле | пном_|1иом/|2иом | ||||||
| Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном | 5 | ||||||
| Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 3 | ||||||
| Масса, кг, не более | 0,6 | 0,6 | 0,38 | 0,6 | 0,75 0,82 0,89 0,99 1,02 | 0,80 0,85 0,94 1,10 1,16 | 1,00 1,15 1,45 1,60 1,90 2,20 |
Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета
| Класс точности | Первичный ток, % номинального значения | Предел допускаемой погрешности | Предел нагрузки, % номинального значения | ||
| Токовой, % | Угловой, мин | ||||
| 0,5S | 1 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
| 5 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 срад | 25*100 | |
| 20 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
| 100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
| 0,5 | 5 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
| 20 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 срад | 25*100 | |
| 100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Federal Elekrik |
Информация для заказа
- Цена: 52,25 ₴

