Технічні характеристики
Технічні характеристики роз'ємів розеткових модульних серії РРМ
| Параметри | РРМ77/3 | РРМ77/4 | РРМ78/3 | РРМ78/4 | |
| Число контактів | 11 | 14 | 11 | 14 | |
| Номінальний струм контактів In, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
| Номінальна робоча напруга, В | змінний струм | 230 | 230 | 230 | 230 |
| постійний струм | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Електрична зносостійкість, не менш циклів | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Механічна зносостійкість, не менш циклів | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Кліматичне виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
| Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Перетин підключаються провідників, мм2 | 0,75÷2,5 | 0,75÷2,5 | 0,5÷1,5 | 0,5÷1,5 | |
Габаритні розміри


Асортимент
| Найменування | Номінальний струм контактів In, А | Номінальна напруга котушки керування Uc, В | Кількість | Артикул | |||||
| в упак. | у transpose. кор. | ||||||||
![]() | Роз'єм РРМ77/3 для РЭК77/3 модульний IEK | 20 | 200 | RRP10D-RRM-3 | |||||
| Роз'єм РРМ77/4 для РЭК77/4 модульний IEK | 20 | 200 | RRP10D-RRM-4 | ||||||
![]() | Реле РЭК77/3 10 12 В DC IEK | 10 | 12 | 20 | 500 | RRP10-3-10-012D | |||
| Реле РЭК77/3 10 12 В AC IEK | 10 | 12 | 20 | 500 | RRP10-3-10-012A | ||||
| Реле РЭК77/3 10 24 В DC IEK | 10 | 24 | 20 | 500 | RRP10-3-10-024D | ||||
| Реле РЭК77/3 10 24 В AC IEK | 10 | 24 | 20 | 500 | RRP10-3-10-024A | ||||
| Реле РЭК77/3 10 А 230 В АС IEK | 10 | 230 | 20 | 500 | RRP10-3-10-220A | ||||
![]() | Реле РЭК77/4 10 12 В DC IEK | 10 | 12 | 20 | 300 | RRP10-4-10-012D | |||
| Реле РЭК77/4 10 12 В AC IEK | 10 | 12 | 20 | 300 | RRP10-4-10-012A | ||||
| Реле РЭК77/4 10 24 В DC IEK | 10 | 24 | 20 | 300 | RRP10-4-10-024D | ||||
| Реле РЭК77/4 10 24 В AC IEK | 10 | 24 | 20 | 300 | RRP10-4-10-024A | ||||
| Реле РЭК77/4 10 А 230 В АС IEK | 10 | 230 | 20 | 300 | RRP10-4-10-220A | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 143,90 ₴




