Технічні характеристики
Основні електричні і механічні характеристики реле проміжних модульної серії типу РЕК
| Параметри | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | ||
| Номінальний струм контактів In, A | 10 | 10 | 5 | 3 | ||
| Номінальна напруга кола контактів, | змінний струм | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| постійний струм | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Номінальна напруга котушки керування Uc, В | змінний струм | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | |
| постійний струм | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | ||
| Струм, споживаний котушкою, мА | змінний струм | 230 В | 10 | 12 | 8,5 | 11 |
| Двадцять чотири | 125 | 135 | 60 | 60 | ||
| 12 | 250 | 250 | 115 | 110 | ||
| постійний струм | 24 | 85 | 85 | 36 | 36 | |
| 12 | 120 | 120 | 48 | 70 | ||
| Кількість груп перемикаючих контактів | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Опір контактів, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Опір ізоляції, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Електрична зносостійкість, не менше, циклів | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Механічна зносостійкість, не менше, циклів | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
| Кліматичне виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | ||
| Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | ||
Габаритні розміри


Асортимент
| Найменування | Номінальний струм контактів In, А | Номінальна напруга котушки керування Uc, В | Кількість | Артикул | |||||
| в упак. | у transpose. кор. | ||||||||
![]() | Роз'єм РРМ77/3 для РЭК77/3 модульний IEK | 20 | 200 | RRP10D-RRM-3 | |||||
| Роз'єм РРМ77/4 для РЭК77/4 модульний IEK | 20 | 200 | RRP10D-RRM-4 | ||||||
![]() | Реле РЭК77/3 10 12 В DC IEK | 10 | 12 | 20 | 500 | RRP10-3-10-012D | |||
| Реле РЭК77/3 10 12 В AC IEK | 10 | 12 | 20 | 500 | RRP10-3-10-012A | ||||
| Реле РЭК77/3 10 24 В DC IEK | 10 | 24 | 20 | 500 | RRP10-3-10-024D | ||||
| Реле РЭК77/3 10 24 В AC IEK | 10 | 24 | 20 | 500 | RRP10-3-10-024A | ||||
| Реле РЭК77/3 10 А 230 В АС IEK | 10 | 230 | 20 | 500 | RRP10-3-10-220A | ||||
![]() | Реле РЭК77/4 10 12 В DC IEK | 10 | 12 | 20 | 300 | RRP10-4-10-012D | |||
| Реле РЭК77/4 10 12 В AC IEK | 10 | 12 | 20 | 300 | RRP10-4-10-012A | ||||
| Реле РЭК77/4 10 24 В DC IEK | 10 | 24 | 20 | 300 | RRP10-4-10-024D | ||||
| Реле РЭК77/4 10 24 В AC IEK | 10 | 24 | 20 | 300 | RRP10-4-10-024A | ||||
| Реле РЭК77/4 10 А 230 В АС IEK | 10 | 230 | 20 | 300 | RRP10-4-10-220A | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 197,35 ₴




