Предохранители-выключатели-разъединители (ПВР) предназначены для неавтоматической коммутации и защиты от перегрузки цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В и номинальной частоты 50 Гц.
Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, такие, как ВРУ жилых, общественных и промышленных зданий, шкафы и пункты распределительные, шкафы и ящики управления, ящики силовые и т.п.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||
| Типоисполнение устройства | ПВР 160 А | ПВР 250 А | ПВР 400 А | ПВР 630 А |
| Число полюсов | 3 | |||
| Номинальная частота сети, Гц | 50 | |||
| Номинальный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Максимальное рабочее напряжение, Ue, В | 690 | |||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В, не менее | 800 | |||
| Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА | 50 | |||
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт на полюс | 12 | 23 | 34 | 48 |
| Категория применения | AC-23 B (400 В) AC-23 B (500 В, 125 A) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) | AC-23 B (400 В) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) | AC-23 B (400 В) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) | AC-23 B (400 В) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) |
| Тип (габарит) плавкой вставки | ППНИ-33 (габ. 00, 00С) | ППНИ-33 (габ. 0) ППНИ-35 (габ. 1) | ППНИ-37 (габ. 2) | ППНИ-39 (габ. 3) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 МЭК 529) | IP30 | |||
| Режим работы | Продолжительный | |||
| Рабочее положение в пространстве | вертикальное с возможным отклонением вправо и влево на 90° | |||
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 2000 | |||
| Масса, кг, не более | 0,5 | 1,8 | 3,5 | 4,9 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | |||
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты продажи потребителю | |||
Габаритные размеры
| Наименование | Размеры, мм | |||||||||||||
| А | B | C | D | E | F | G | H | I | M | P | Q | R | X | |
| ПВР 160А | 106 | 200 | 82,5 | 45 | - | 37 | 60 | 155 | 100 | 181 | 115 | 17 | М8 | 33 |
| ПВР 250А | 184 | 243 | 111,5 | 66 | 220 | 45,5 | 84 | 220 | 107 | 214,5 | 185 | 21,5 | М10 | 57 |
| ПВР 400А | 210 | 288 | 128 | 80 | - | 48 | 92 | 249 | 124 | 255 | 210 | 25 | М10 | 65 |
| ПВР 630А | 256 | 300 | 142,5 | 94,5 | - | 48 | 98,5 | 259 | 127,5 | 267 | 210 | 30 | М12 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 3 128,44 ₴

