Запобіжники-вимикачі-роз'єднувачі (ПВР) призначені для неавтоматической комутації і захисту від перевантаження ланцюгів змінного струму номінальною напругою до 690 В і номінальної частоти 50 Гц.
Використовуються для установки в низьковольтні комплектні пристрої, такі, як ВРУ житлових, громадських та промислових будівель, шафи і пункти розподільні шафи і ящики управління, ящики силові і т. п.
Технічні характеристики
| Найменування параметра | Значення | |||
| Типовиконання пристрої | ПВР 160 А | ПВР 250 А | ПВР 400 А | ПВР 630 А |
| Число полюсів | 3 | |||
| Номінальна частота мережі, Гц | 50 | |||
| Номінальний тепловий струм на відкритому повітрі Ith, А | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Максимальна робоча напруга, Ue, В | 690 | |||
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В, не менше | 800 | |||
| Максимально допустимий струм короткого замикання, кА | 50 | |||
| Максимальна розсіює потужність, Вт на полюс | 12 | 23 | 34 | 48 |
| Категорія застосування | AC-23 B (400 В) AC-23 B (500 В, 125 A) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) | AC-23 B (400 В) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) | AC-23 B (400 В) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) | AC-23 B (400 В) AC-22 B (690 В) AC-21 B (690 В) |
| Тип (габарит) плавкої вставки | ППНИ-33 (габ. 00, 00С) | ППНИ-33 (габ. 0) ППНИ-35 (габ. 1) | ППНИ-37 (габ. 2) | ППНИ-39 (габ. 3) |
| Ступінь захисту за ГОСТ 14254 МЕК 529) | IP30 | |||
| Режим роботи | Тривалий | |||
| Робоче положення в просторі | вертикальне з можливим відхиленням вправо і вліво на 90° | |||
| Механічна зносостійкість, циклів В-О не менше | 2000 | |||
| Маса, кг, не більше | 0,5 | 1,8 | 3,5 | 4,9 |
| Термін служби, років, не менше | 10 | |||
| Гарантійний термін експлуатації | 5 років з дати продажу споживачеві | |||
Габаритні розміри
| Найменування | Розміри, мм | |||||||||||||
| А | B | C | D | E | F | G | H | I | M | P | Q | R | X | |
| ПВР 160А | 106 | 200 | 82,5 | 45 | - | 37 | 60 | 155 | 100 | 181 | 115 | 17 | М8 | 33 |
| ПВР 250А | 184 | 243 | 111,5 | 66 | 220 | 45,5 | 84 | 220 | 107 | 214,5 | 185 | 21,5 | М10 | 57 |
| ПВР 400А | 210 | 288 | 128 | 80 | - | 48 | 92 | 249 | 124 | 255 | 210 | 25 | М10 | 65 |
| ПВР 630А | 256 | 300 | 142,5 | 94,5 | - | 48 | 98,5 | 259 | 127,5 | 267 | 210 | 30 | М12 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 128,44 ₴

