Плавкие вставки ПВЦ 10х38 предназначены для установки в предохранители-разъединители ПР32.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Типоисполнение устройства | ПВЦ 10х38 |
| Тип ПВЦ | gG |
| Род тока | Постоянный / переменный |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400/500/660/690 |
| Номинальный ток In, А | 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32 |
| Номинальная отключающая способность, кА | 100 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 3 |
| Масса, гр, не менее | 7,7 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529) | IP20 |
| Термін зберігання | 5 років |
Габаритні розміри
Плавкі вставки циліндричні ПВЦ IEK®:

| Тип | Габаритні розміри (мм) | ||
| a | b | øc | |
| ПВЦ 10×38 | 38 | 10 | 10,3 |
Асортимент
|
| Найменування | Номінальний струм, А | Артикул |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 0,5 А | 0,5 | CFL10-0005 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 1А | 1 | CFL10-001 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 2А | 2 | CFL10-002 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 4А | 4 | CFL10-004 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 6А | 6 | CFL10-006 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 8А | 8 | CFL10-008 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 10А | 10 | CFL10-010 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 12А | 12 | CFL10-012 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 16А | 16 | CFL10-016 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 20А | 20 | CFL10-020 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 25А | 25 | CFL10-025 | |
| Плавка вставка циліндрична ПВЦ 10*38 32А | 32 | CFL10-032 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12,33 ₴

