Для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли.
Сальники серии PGL (IP54)

Назначение
Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

Дополнительная информацияСтопорная гайка і корпус виконані з капрону з високою стійкістю до нагрівання, прокладка і сальник виконані з неопрену. Ущільнення досягається за допомогою неопренового кільця-ущільнювача. Установка сальника проводиться за допомогою трубного (газового) ключа. |
Технічні характеристики
Діапазон робочих температур від -40 до +80 °С.
| Тип | Діаметр різьбової частини сальника, D, мм | Діаметр кабелю, d, мм | Довжина різьбової частини, Н1, мм | Колір | Ступінь захисту |
| PGL 11 | 18 | 5-8 | 8 | сірий RAL7035 | IP54 |
| PGL 13.5 | 20 | 6-10 | 9 | ||
| PGL 16 | 22 | 10-12 | 11 | ||
| PGL 21 | 28 | 13-16 | 11 | ||
| PGL 29 | 36 | 18-25 | 11 | ||
| PGL 36 | 46 | 22-32 | 13 | ||
| PGL 42 | 54 | 33-40 | 13 | ||
| PGL 48 | 59,5 | 34-44 | 14 |
Номенклатура:
| Артикул | 04.4.6 Сальники і вводи |
| 04.4.6.1 Сальники типу PGL вологозахищені | |
| YSA30-08-7-54-K41 | Сальник PGL 07 діаметр провідника 3-6,5 мм ІЕК (шт) |
| YSA30-08-9-54-K41 | Сальник PGL 09 діаметр провідника 4-8мм ІЕК (шт) |
| YSA30-08-11-54-K41 | Сальник PGL 11 діаметр провідника 5-10мм ІЕК (шт) |
| YSA30-10-13-54-K41 | Сальник PGL 13.5 діаметр провідника 6-12мм ІЕК (шт) |
| YSA30-12-16-54-K41 | Сальник PGL 16 діаметр провідника 10-14мм ІЕК (шт) |
| YSA30-16-21-54-K41 | Сальник PGL 21 діаметр провідника 13-18мм ІЕК (шт) |
| YSA30-25-29-54-K41 | Сальник PGL 29 діаметр провідника 18-25мм ІЕК (шт) |
| YSA30-32-36-54-K41 | Сальник PGL 36 діаметр провідника 22-32мм ІЕК (шт) |
| YSA30-40-42-54-K41 | Сальник PGL 42 діаметр провідника 33-40мм ІЕК (шт) |
| YSA30-44-48-54-K41 | Сальник PGL 48 діаметр провідника 34-44мм ІЕК (шт) |
| 04.4.6.2 Сальники типу PG вологозахищені | |
| YSA20-06-07-54-K41 | Сальник PG 07 діаметр провідника 3-6,5 мм ІЕК (шт) |
| YSA20-08-09-54-K41 | Сальник PG 09 діаметр провідника 4-8мм ІЕК (шт) |
| YSA20-10-11-54-K41 | Сальник PG 11 діаметр провідника 5-10мм ІЕК (шт) |
| YSA20-12-13-54-K41 | Сальник PG 13.5 діаметр провідника 6-12мм ІЕК (шт) |
| YSA20-14-16-54-K41 | Сальник PG 16 діаметр провідника 10-14мм ІЕК (шт) |
| YSA20-18-21-54-K41 | Сальник PG 21 діаметр провідника 13-18мм ІЕК (шт) |
| YSA20-25-29-54-K41 | Сальник PG 29 діаметр провідника 18-25мм ІЕК (шт) |
| YSA20-32-36-54-K41 | Сальник PG 36 діаметр провідника 22-32мм ІЕК (шт) |
| YSA20-40-42-54-K41 | Сальник PG 42 діаметр провідника 33-40мм ІЕК (шт) |
| YSA20-44-48-54-K41 | Сальник PG 48 діаметр провідника 34-44мм ІЕК (шт) |
| 04.4.6.3 Сальники типу MG герметичні | |
| YSA10-08-12-68-K02 | Сальник MG 12 діаметр провідника 4,6-7,6 мм IP68 (шт) |
| YSA10-10-16-68-K02 | Сальник MG 16 діаметр провідника 6-10мм IP68 (шт) |
| YSA10-14-20-68-K02 | Сальник MG 20 діаметр провідника 9-14мм IP68 (шт) |
| YSA10-18-25-68-K02 | Сальник MG 25 діаметр провідника 13-18мм IP68 (шт) |
| YSA10-25-32-68-K02 | Сальник MG 32 діаметр провідника 18-25мм IP68 (шт) |
| YSA10-30-40-68-K02 | Сальник MG 40 діаметр провідника 24-30мм IP68 (шт) |
| YSA10-39-50-68-K02 | Сальник MG 50 діаметр провідника 30-39,5 мм IP68 (шт) |
| YSA10-52-63-68-K02 | Сальник MG 63 діаметр провідника 40-52мм IP68 (шт) |
| 04.4.6.4 Кабельні введення-сальники | |
| YSA40-20-22-68-K41 | Сальник d=20мм (Dотв.боксу 22мм) (шт) |
| YSA40-20-22-68-K01 | Сальник d=20мм (Dотв.боксу 22мм) білий (шт) |
| YSA40-25-27-68-K41 | Сальник d=25мм (Dотв.боксу 27мм) (шт) |
| YSA40-25-27-68-K01 | Сальник d=25мм (Dотв.боксу 27мм) білий (шт) |
| YSA40-25-32-68-K41 | Сальник d=25мм (Dотв.боксу 32мм) (шт) |
| YSA40-25-32-68-K01 | Сальник d=25мм (Dотв.боксу 32мм) білий (шт) |
| YSA40-32-37-68-K41-050 | Сальник d=32мм (Dотв.боксу 37мм) (шт) |
| YSA40-32-37-68-K01-050 | Сальник d=32мм (Dотв.боксу 37мм) білий (шт) |
| YSA40-40-49-68-K41 | Сальник d=40мм (Dотв.боксу 49мм) (шт) |
| YSA40-40-49-68-K01 | Сальник d=40мм (Dотв.боксу 49мм) білий (шт) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16,90 ₴

