Кошик
2549 відгуків
+380 (99) 147-52-00
+380 (67) 751-75-86
Торговий Дім «ЕЛЕКТРИК»
Кошик

Плавка вставка циліндрична ПВЦ 22х58 gG 4А IEK

23,89 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴

  • В наявності
  • Код: CFL22-004
Плавка вставка циліндрична ПВЦ 22х58 gG 4А IEK
Плавка вставка циліндрична ПВЦ 22х58 gG 4А IEKВ наявності
23,89 ₴
+380 (99) 147-52-00
  • +380 (67) 751-75-86
+380 (99) 147-52-00
  • +380 (67) 751-75-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Плавкі вставки ПВЦ IEK® призначені для захисту кабельних ліній, а також побутового та промислового обладнання від перевантажень і коротких замикань. Вироби можуть застосовуватися у тримачах плавких вставок КПВ. Плавкі вставки розраховані на постійний і змінний струм номінальною напругою від 230 до 690 Ст. Номінальна вимикаюча здатність 100 кА, максимальна розсіює потужність – 9,5 Вт.

Технічні характеристики

Найменування Рід струму Номінальна напруга, В Номинальная отключающая способность, кА Максимальная рассеиваемая мощность, Вт Масса, гр, не менее Артикул
ПВЦ 22х58 gG 2А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-002
ПВЦ 22х58 gG 4А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-004
ПВЦ 22х58 gG 6А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-006
ПВЦ 22х58 gG 8А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-008
ПВЦ 22х58 gG 10А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-010
ПВЦ 22х58 gG 12А Постійний/Змінний 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-012
ПВЦ 22х58 gG 16А Постійний/Змінний 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-016
ПВЦ 22х58 gG 20А Постійний/Змінний 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-020
ПВЦ 22х58 gG 25А Постійний/Змінний 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-025
ПВЦ 22х58 gG 32А Постійний/Змінний 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-032
ПВЦ 22х58 gG 40А Постійний/Змінний 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-040
ПВЦ 22х58 gG 50А Постійний/Змінний 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-050
ПВЦ 22х58 gG 63А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-063
ПВЦ 22х58 gG 80А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-080
ПВЦ 22х58 gG 100А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-0100
ПВЦ 22х58 gG 125А Постоянный/Переменный 230/400/500/660/690 100 9,5 58 CFL22-0125

 

Габаритные размеры

 

Плавкие вставки цилиндрические ПВЦ IEK®:

Тип Габаритные размеры (мм)
a b øc
ПВЦ 10×58 58 16 22.2


 

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникChina
Країна виробникКитай
Інформація для замовлення
  • Ціна: 23,89 ₴