Технічні характеристики:
| Механічна стійкість | : не менш 500 000 операцій |
| Електрична стійкість | : не менше 100 000 операцій |
| Робоча температура | : хв./макс. -5/+40 °C |
| Ступінь захисту | : IP65 |
| Максимальна частота включень | : при неповному навантаженні - 3000 операцій на годину; при повному навантаженні - 1200 операцій в годину |
| Номінальна напруга, Ue | : 250 В змінн. струму |
| Номінальний струм, Ie | : 4 |
| Номінальна напруга ізоляції, Ui | : 300 |
| Номінальна імпульсна напруга, Uimp | : 2,5 кВ |
| Матеріал контактів | : AgNi |
| Номінальний опір ізоляції | не менше 10 МОм (500 В пост. струму) |
| Опір контактів | : не більше 15 МОм |
| Діелектричне опір | : між корпусом і контактом - 2000 У змін. струму; відкритий контакт - 1500 У змін. струму |
| Поперечний перетин з'єднувального кабелю | : 1,5-2,5 мм2 |
| Стандарти | : TS EN 60947-5-1, VDE0660 |
Номенклатура:
| Код | Тип | Тип контактної групи | Колір | Кількість в упаковці |
| CM100D* | 1 АЛЕ | 10 | ||
| CM101D* | 2 | 10 | ||
| CM102D* | 1 А + 1 НЗ | 10 | ||
| CM200D* | 1 НЗ | 10 | ||
| CM202D* | 2 НЗ | 10 | ||
| CM305D* | 2 + 2 НЗ | 5 | ||
| CM102K20KY | 1 А + 1 НЗ | 8 | ||
| CM102K20HB | 1 А + 1 НЗ | 8 | ||
| CM102K21KY | здвоєна, виступаюча | 1 А + 1 НЗ | 8 | |
| CM102K21HB | здвоєна, виступаюча | 1 А + 1 НЗ | 8 | |
| CM200E | грибоподібна | 1 НЗ | 10 | |
| CM200M* | грибоподібна | 1 НЗ | 10 |
* Для вибору кольору виробу підставте в код товару замість символу «*» літерне позначення кольору, наприклад, CM100DY
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Emas |
| Країна виробник | Туреччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 549,78 ₴

