Токопроводящие элементы шины (латунный брусок и болты) утоплены в пластиковый изолятор, что обеспечивает защиту от поражения электрическим током при случайном соприкосновении с шиной.
Характеристики:
| Артикул | Найменування скорочене | Цвет | Кол-ть отверстия |
Шир.* высота бруска |
D, (мм) |
Сечение многожил. дрот., (мм²) |
Сечение одножил. дрот., (мм²) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
H, (мм) |
T, (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т502831ж | Шина ШНИ 8х12/6 | Желтый | 6 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 75.4 | 64.1 | 37.2 | 12.5 |
| Т502831с | Шина ШНИ 8*12/6 | Синий | 6 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 75.4 | 64.1 | 37.2 | 12.5 |
| Т502832ж | Шина ШНИ 8х12/8 | Желтый | 8 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 92.7 | 81.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502832с | Шина ШНИ 8*12/8 | Синий | 8 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 92.7 | 81.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502833ж | Шина ШНИ 8х12/10 | Желтый | 10 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 109.7 | 98.6 | 37.2 | 12.5 |
| Т502833с | Шина ШНИ 8*12/10 | Синий | 10 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 109.7 | 98.6 | 37.2 | 12.5 |
| Т502834ж | Шина ШНИ 8*12/12 | Желтый | 12 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 127.3 | 116.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502834с | Шина ШНИ 8*12/12 | Синий | 12 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 127.3 | 116.5 | 37.2 | 12.5 |
| Т502835ж | Шина ШНИ 8*12/14 | Желтый | 14 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 144.2 | 133 | 37.2 | 12.5 |
| Т502835с | Шина ШНИ 8*12/14 | Синий | 14 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 144.2 | 133 | 37.2 | 12.5 |
| Т502836ж | Шина ШНИ 8*12/16 | Желтый | 16 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 161.2 | 150 | 37.2 | 12.5 |
| Т502836с | Шина ШНИ 8*12/16 | Синий | 16 | 8*12 | 7 | 16 | 25 | 161.2 | 150 | 37.2 | 12.5 |
| Т502976ж | Шина ШНИ 6*9/4 | Желтый | 4 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502976с | Шина ШНИ 6*9/4 | Синий | 4 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502977ж | Шина ШНИ 6*9/6 | Желтый | 6 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502977с | Шина ШНИ 6*9/6 | Синий | 6 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 63.1 | 52 | 34.5 | 10.7 |
| Т502978ж | Шина ШНИ 6*9/8 | Желтый | 8 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 78.1 | 65 | 34.5 | 10.7 |
| Т502978с | Шина ШНИ 6*9/8 | Синий | 8 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 78.1 | 65 | 34.5 | 10.7 |
| Т502979ж | Шина ШНИ 6*9/10 | Желтый | 10 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 90.6 | 78 | 34.5 | 10.7 |
| Т502979с | Шина ШНИ 6*9/10 | Синий | 10 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 90.6 | 78 | 34.5 | 10.7 |
| Т502980ж | Шина ШНИ 6*9/12 | Желтый | 12 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 101.9 | 91.5 | 34.5 | 10.7 |
| Т502980с | Шина ШНИ 6*9/12 | Синий | 12 | 6*9 | 5.2 | 10 | 16 | 101.9 | 91.5 | 34.5 | 10.7 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Кількість отворів | 10 |
Информация для заказа
- Цена: 114,34 ₴

