Будь ласка, прочитайте детальну інформацію.
Кнопки управління в корпусі "моноблок"
Технічні подробиці
| Механічна витривалість | : щонайменше 500 000 операцій |
| Електрична витривалість | : щонайменше 100 000 операцій |
| Робоча температура | : хв./макс. -5/+40 "С |
| Степінь захисту | : IP40= Якщо кнопка на панелі або корпусі |
| Номінальне напруження, Ue | : 240V AC |
| Номінальний струм, le | : 0,3 А AC |
| Комутована потужність при АС 15 | 1kA |
| Номінальне навантаження ізоляції, Ui | : 250В |
| Номінальне напруження, Uimp | : 2,5кВ |
| Матеріал контактів | : AgNi |
| Номінальний опір ізоляції | : не менше 10МОм (500В пост, струм) |
| Клас використання | AC14 |
| Диелектричне протистояння | : між корпусом і контактом - 2500В перем. струм; Відкритий контакт- 1500В перем. струм |
| Поперечний переріз з’єднаного кабеля | : 1,5-2,5мм2 |
| Стандарти | : IEC 947 / EN60947-5-1![]() |
Таблиця вибору моноблучних кнопок
| Серія | Скорочення блок-контактів | Колір | ||||||||||||||||||||
| МВ | D | K | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Пример: MB102 DY - кнопка натисненої серії MB, "старт-стоп", плоска, кругла, зелена
Монобличні натиснені клавіші D22 (мм) серії MB
| Код | Тип блок-контакту | Колір | |
| НЕБЕЗП | НЗ | ||
| MB100DB | 1 | - | Білий |
| MB101DM | 2 | - | Синій |
| MB101DS | 2 | - | Жовтий |
| MB101DY | 2 | - | Зелений |
| MB101DH | 2 | - | Чорний |
| MB102DB | 1 | 1 | Білий |
| MB102DK | 1 | 1 | Червоний |
| MB102DM | 1 | 1 | Синій |
| MB102DS | 1 | 1 | Жовтий |
| MB102DY | 1 | 1 | Зелений |
| MB102DH | 1 | 1 | Чорний |
| MB200DB | - | 1 | Білий |
| MB200DK | - | 1 | Червоний |
| MB200DM | - | 1 | Синій |
| MB200DS | - | 1 | Жовтий |
| MB200DY | - | 1 | Зелений |
| MB200DH | - | 1 | Чорний |
| MB202DB | - | 2 | Білий |
| MB202DK | - | 2 | Червоний |
| B202DM | - | 2 | Синій |
| MB202DS | - | 2 | Жовтий |
| MB202DY | - | 2 | Зелений |
| MB202DH | - | 2 | Чорний |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Emas |
| Країна виробник | Туреччина |
| Колір кнопки | Синій |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120,87 ₴







