Клеми пружинні серії FJ7 призначені для електричного з'єднання провідників у щитовому обладнанні. Використовуються в промислових і побутових електромонтажних системах, де важлива швидкість монтажу, надійність контакту та відсутність потреби в обслуговуванні.
Особливості конструкції:
- · Монтаж здійснюється на стандартну DIN-рейку.
- · Контактна група оснащена пружинним механізмом, що забезпечує стабільне притискання провідника без використання гвинтів.
- · Підтримується підключення одножильних та багатожильних провідників з перерізом до 10 мм².
- · Корпус виготовлений з термостійкого пластику, стійкого до механічних навантажень та впливу температури.
- · Передбачені варіанти від двух до чотирьох точок підключення на клему.
- · Сумісні з аксесуарами: перемичками, кінцевими фіксаторами, маркувальними елементами.
Технічні характеристики
| Артикул | Найменування скорочене | Колір | Кіл-ть контактів (тип) |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Напруг. номін., (В) |
Номін. струм, (А) |
L, (мм) |
H, (мм) |
W, (мм) |
Довжина зачистки,(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т508820 | Клема пружинна FJ7-1.5 | сірий | 2 | 0.14-1.5 | 500 | 17.5 | 45 | 30.5 | 3.5 | 8-10 |
| Т508823 | Клема пружинна FJ7-2.5 | сірий | 2 | 0.14-2.5 | 800 | 24 | 48.6 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508824 | Клема пружинна FJ7-2.5/3 | сірий | 3 | 0.14-2.5 | 800 | 24 | 60.5 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508825 | Клема пружинна FJ7-2.5/4 | сірий | 4 | 0.14-2.5 | 800 | 24 | 72.2 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508826 | Клема пружинна FJ7-4 | сірий | 2 | 0.2-4 | 800 | 32 | 56 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508827 | Клема пружинна FJ7-4/3 | сірий | 3 | 0.2-4 | 800 | 32 | 66.5 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508828 | Клема пружинна FJ7-4/4 | сірий | 4 | 0.2-4 | 800 | 32 | 77 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508829 | Клема пружинна FJ7-6 | сірий | 2 | 0.5-6 | 1000 | 41 | 57.7 | 42.2 | 8.2 | 10-12 |
| Т508832 | Клема пружинна FJ7-10 | сірий | 2 | 0.5-10 | 1000 | 57 | 67.7 | 49.5 | 10.2 | 18 |
| Т508843 | Клема пружинна "земля" FJ7-1.5/D | жовтий/зелений | 2 | 0.14-1.5 | - | - | 45 | 30.5 | 3.5 | 8-10 |
| Т508846 | Клема пружинна "земля" FJ7-2.5/D | жовтий/зелений | 2 | 0.14-2.5 | - | - | 48.6 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508847 | Клема пружинна "земля" FJ7-2.5/D3 | жовтий/зелений | 3 | 0.14-2.5 | - | - | 60.5 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508848 | Клема пружинна "земля" FJ7-2.5/D4 | жовтий/зелений | 4 | 0.14-2.5 | - | - | 72.2 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508849 | Клема пружинна "земля" FJ7-4/D | жовтий/зелений | 2 | 0.2-4 | - | - | 56 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508850 | Клема пружинна "земля" FJ7-4/D3 | жовтий/зелений | 3 | 0.2-4 | - | - | 66.5 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508851 | Клема пружинна "земля" FJ7-4/D4 | жовтий/зелений | 4 | 0.2-4 | - | - | 77 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508852 | Клема пружинна "земля" FJ7-6/D | жовтий/зелений | 2 | 0.5-6 | - | - | 57.7 | 42.2 | 8.2 | 10-12 |
| Т508855 | Клема пружинна "земля" FJ7-10/D | жовтий/зелений | 2 | 0.5-10 | - | - | 67.7 | 49.5 | 10.2 | 18 |
| Т508860 | Пластина торцева P7/1.5, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508863 | Пластина торцева P7/2.5, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508864 | Пластина торцева P7-2.5/3, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508865 | Пластина торцева P7-2.5/4, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508866 | Пластина торцева P7/4, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508867 | Пластина торцева P7-4/3, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508868 | Пластина торцева P7-4/4, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508869 | Пластина торцева P7/6, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508872 | Пластина торцева P7/10, сіра TAKEL | сірий | - | - | - | - | - | - | - | - |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 77,71 ₴


