Клеммы пружинные серии FJ7 предназначены для электрического соединения проводников в щитовом оборудовании. Используются в промышленных и бытовых электромонтажных системах, где важна скорость монтажа, надежность контакта и отсутствие необходимости в обслуживании.
Особенности конструкции:
- · Монтаж осуществляется на стандартную DIN-рейку.
- · Контактная группа оснащена пружинным механизмом, обеспечивающим стабильное прижимание проводника без использования винтов.
- · Поддерживается подключение одножильных и многожильных проводников с сечением до 10 мм2.
- · Корпус изготовлен из термостойкого пластика, устойчивого к механическим нагрузкам и воздействию температуры.
- · Предусмотрены варианты от двухух до четырех точек подключение на клемму.
- · Совместимы с аксессуарами: перемычками, конечными фиксаторами, маркирующими элементами.
Технические характеристики
| Артикул | Найменування скорочене | Цвет | Кол-ть контактов (тип) |
Сечение многожил. дрот., (мм²) |
Напруг. номин., (В) |
Номин. струм, (А) |
L, (мм) |
H, (мм) |
W, (мм) |
Длина зачистки,(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т508820 | Клемма пружинная FJ7-1.5 | серый | 2 | 0.14-1.5 | 500 | 17.5 | 45 | 30.5 | 3.5 | 8-10 |
| Т508823 | Клемма пружинная FJ7-2.5 | серый | 2 | 0.14-2.5 | 800 | 24 | 48.6 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508824 | Клемма пружинная FJ7-2.5/3 | серый | 3 | 0.14-2.5 | 800 | 24 | 60.5 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508825 | Клемма пружинная FJ7-2.5/4 | серый | 4 | 0.14-2.5 | 800 | 24 | 72.2 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508826 | Клемма пружинная FJ7-4 | серый | 2 | 0.2-4 | 800 | 32 | 56 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508827 | Клемма пружинная FJ7-4/3 | серый | 3 | 0.2-4 | 800 | 32 | 66.5 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508828 | Клемма пружинная FJ7-4/4 | серый | 4 | 0.2-4 | 800 | 32 | 77 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508829 | Клемма пружинная FJ7-6 | серый | 2 | 0.5-6 | 1000 | 41 | 57.7 | 42.2 | 8.2 | 10-12 |
| Т508832 | Клемма пружинная FJ7-10 | серый | 2 | 0.5-10 | 1000 | 57 | 67.7 | 49.5 | 10.2 | 18 |
| Т508843 | Клемма пружинная "земля" FJ7-1.5/D | желтый/зеленый | 2 | 0.14-1.5 | - | - | 45 | 30.5 | 3.5 | 8-10 |
| Т508846 | Клема пружинна "земля" FJ7-2.5/D | желтый/зеленый | 2 | 0.14-2.5 | - | - | 48.6 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508847 | Клемма пружинная "земля" FJ7-2.5/D3 | желтый/зеленый | 3 | 0.14-2.5 | - | - | 60.5 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508848 | Клема пружинна "земля" FJ7-2.5/D4 | желтый/зеленый | 4 | 0.14-2.5 | - | - | 72.2 | 35.3 | 5.2 | 8-10 |
| Т508849 | Клемма пружинная "земля" FJ7-4/D | желтый/зеленый | 2 | 0.2-4 | - | - | 56 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508850 | Клемма пружинная "земля" FJ7-4/D3 | желтый/зеленый | 3 | 0.2-4 | - | - | 66.5 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508851 | Клемма пружинная "земля" FJ7-4/D4 | желтый/зеленый | 4 | 0.2-4 | - | - | 77 | 35.3 | 6.2 | 10-12 |
| Т508852 | Клемма пружинная "земля" FJ7-6/D | желтый/зеленый | 2 | 0.5-6 | - | - | 57.7 | 42.2 | 8.2 | 10-12 |
| Т508855 | Клемма пружинная "земля" FJ7-10/D | желтый/зеленый | 2 | 0.5-10 | - | - | 67.7 | 49.5 | 10.2 | 18 |
| Т508860 | Пластина торцевая P7/1.5, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508863 | Пластина торцевая P7/2.5, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508864 | Пластина торцевая P7-2.5/3, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508865 | Пластина торцевая P7-2.5/4, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508866 | Пластина торцевая P7/4, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508867 | Пластина торцевая P7-4/3, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508868 | Пластина торцевая P7-4/4, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508869 | Пластина торцевая P7/6, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508872 | Пластина торцевая P7/10, серая TAKEL | серый | - | - | - | - | - | - | - | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
| Перетин клеми, мм2 | 1,5 |
Информация для заказа
- Цена: 88,31 ₴


