Шини нульові без ізоляторів
| Найменування | Кількість отворів | Габаритні розміри, мм | Різьба | ||
| А | В | З | |||
| 6x9 4/1 | 4 | 38 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 6/1 | 6 | 51 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 8/1 | 8 | 64 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 10/1 | 10 | 77 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 12/1 | 12 | 90 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 14/1 | 14 | 103 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 16/1 | 16 | 116 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 18/1 | 18 | 129 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 20/1 | 20 | 142 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 22/1 | 22 | 155 | 6 | 9 | М4 |
| 6x9 24/1 | 24 | 168 | 6 | 9 | М4 |
| 8x12 4/1 | 4 | 42 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 6/1 | 6 | 57 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 8/1 | 8 | 72 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 10/1 | 10 | 87 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 12/1 | 12 | 102 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 14/1 | 14 | 117 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 16/2 | 16 | 132 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 18/2 | 18 | 147 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 20/1 | 20 | 162 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 22/1 | 22 | 177 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 24/1 | 24 | 192 | 8 | 12 | М5 |
| 8x12 26/2* | 24 | 242 | 8 | 12 | М5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14,62 ₴

