Корзина
+380 (99) 147-52-00
+380 (67) 751-75-86
Торговий Дім «ЕЛЕКТРИК»
Корзина

Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 желто-зеленая

10,40 ₴/м

Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴

  • В наличии
  • Код: UDRS-D4-1-K52
Термоусадочная трубка ТТУ 4/2  желто-зеленая
Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 желто-зеленаяВ наличии
10,40 ₴/м
+380 (99) 147-52-00
  • +380 (67) 751-75-86
+380 (99) 147-52-00
  • +380 (67) 751-75-86
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Применяется для маркировки проводов и кабелей заземления.

.

Технические характеристики

 
Минимальное уплотнение перед разрывом, % 200
Минимальная радиальная усадка, % 50
Диапазон рабочих температур, °С -55 ÷ 105
Температура усадки, °С + 125 ÷ +200
Минимальная электрическая прочность, кВ/мм 20
Минимальное удельное электрическое сопротивление, Ом/см 1014
Диэлектрическая постоянная < 2,5
Удельная плотность, г/см3 0,95
Усадка продольная, % ≤10
Минимальная прочность на растяжение, МПа 10

Номенклатура:

 

 

Наименование До усадки После усадки Рекомендуемый диапазон диаметров проводов, мм
D, мм W, мм d, мм W, мм
Термоусадочная трубка ТТУ 1/0,5  1 0,2 0,5 0,4 0,75…0,9
Термоусадочная трубка ТТУ 1,5/0,75  1,5 0,2 0,75 0,4 0,95…1,4
Термоусадочная трубка ТТУ 2/1 2 0,25 0,75 0,45 1,1…1,8
Термоусадочная трубка ТТУ 3/1,5  3 0,25 1,5 0,45 1,6…2,7
Термоусадочная трубка ТТУ 4/2 4 0,25 2 0,45 2,1…3,6
Термоусадочная трубка ТТУ 5/2,5 5 0,35 2,5 0,55 2,6…4,5
Термоусадочная трубка ТТУ 6/3  6 0,35 3 0,55 3,1…5,4
Термоусадочная трубка ТТУ 8/4 8 0,35 4 0,55 4,2…7,2
Термоусадочная трубка ТТУ 10/5  10 0,35 5 0,6 5,2…9,0
Термоусадочная трубка ТТУ 12/6  12 0,35 6 0,7 6,2…11,0
Термоусадочная трубка ТТУ 14/7 14 0,35 7 0,7 7,3…13,0
Термоусадочная трубка ТТУ 16/8  16 0,35 8 0,7 8,3…15,0
Термоусадочная трубка ТТУ 18/9  18 0,4 9 0,8 9,3…17,0
Термоусадочная трубка ТТУ 20/10 20 0,5 10 0,9 10,4…19,0
Термоусадочная трубка ТТУ 22/11 22 0,5 11 0,9 11,4…21,0
Термоусадочная трубка ТТУ 25/12,5 25 0,5 12,5 0,9 12,8…24,0
Термоусадочная трубка ТТУ 28/14 28 0,5 14 0,9 14,4…27,0
Термоусадочная трубка ТТУ 30/15 30 0,5 15 1 16,0…29,0
Термоусадочная трубка ТТУ 35/17,5 35 0,5 17,5 1 18,0…34,0
Термоусадочная трубка ТТУ 40/20 40 0,5 20 1 21,0…39,0
Термоусадочная трубка ТТУ 45/22,5 45 0,5 22,5 1 23,5…44,0
Термоусадочная трубка ТТУ 50/25 50 0,5 25 1 26,0…49,0
Термоусадочная трубка ТТУ 60/30 60 0,6 30 1,2 35,0…55,0
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительChina
Страна производительКитай
Тип трубыТермоусадочная
Информация для заказа
  • Цена: 10,40 ₴/м