- Ввод проводов в пружинные клеммы, установленные на монтажной рейке, нужно производить при помощи отвертки плоского типа.
- Для подключения к клеммам пружинным многопроволочных проводников, требуется их предварительное оконцевание с применением трубчатых наконечников.
- Обязательным условием является ввод провода в клемму на правильную длину, которая равна длине зачистки проводов (см. в таблице).
- Пружинная клемма имеет конструкцию, открытую с одной стороны. Клемма, которая является крайней в клеммном ряду, должна закрываться при помощи торцевой пластины соответствующего размера.
- Клеммы соединительные пружинные имеют специальные места для установки маркировочных бирок (ZB-S), которые поставляются отдельно от клемм.
- Клеммы проходные на дин-рейку серии FJ-2 имеют возможность подключения планок соединительных (перемычек) серии Т.
Характеристики:
| Артикул | Наименование краткое | Цвет клемм |
Кол-во точек подключения |
Сечение многожил. пров., (мм²) |
Перемычки | Маркировка | Напряж. номин., (В) |
Ie (AC), А | W, (мм) |
H, (мм) |
L, (мм) |
Длина зачистки,(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т508430 | Клемма пружинная FJ2-2,5 | серый | 2 | 0.08 - 2.5 | Т508700 | Т508735 | 800 | 24 | 5 | 35 | 42 | 8-9 |
| Т508431 | Клемма пружинная FJ2-2,5 | синий | 2 | 0.08 - 2.5 | Т508700 | Т508735 | 800 | 24 | 5 | 35 | 42 | 8-9 |
| Т508432 | Клемма пружинная земля FJ2-2,5/D | желтый / зеленый | 2 | 0.08 - 2.5 | - | Т508735 | - | - | 5 | 37 | 44 | 8-9 |
| Т508433 | Пластина торцевая P1/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508440 | Клемма пружинная FJ2-4 | серый | 2 | 0.08 - 4 | Т508701 | Т508735 | 800 | 32 | 6 | 37.5 | 41.5 | 9-10 |
| Т508441 | Клемма пружинная FJ2-4 | синий | 2 | 0.08 - 4 | Т508701 | Т508735 | 800 | 32 | 6 | 37.5 | 41.5 | 9-10 |
| Т508442 | Клемма пружинная земля FJ2-4/D | желтый / зеленый | 2 | 0.08 - 4 | - | Т508735 | - | - | 6 | 41 | 44.5 | 9-10 |
| Т508443 | Пластина торцевая P1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508450 | Клемма пружинная FJ2-6 | серый | 2 | 0.2 - 6 | Т508702 | Т508735 | 800 | 41 | 8 | 41 | 46.5 | 12-13 |
| Т508451 | Клемма пружинная FJ2-6 | синий | 2 | 0.2 - 6 | Т508702 | Т508735 | 800 | 41 | 8 | 41 | 46.5 | 12-13 |
| Т508452 | Клемма пружинная земля FJ2-6/D | желтый / зеленый | 2 | 0.2 - 6 | - | Т508735 | - | - | 8 | 44 | 46.5 | 12-13 |
| Т508453 | Пластина торцевая P1/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508460 | Клемма пружинная FJ2-10 | серый | 2 | 0.2 - 10 | Т508703 | Т508735 | 800 | 57 | 10 | 45 | 52 | 12-13 |
| Т508461 | Клемма пружинная FJ2-10 | синий | 2 | 0.2 - 10 | Т508703 | Т508735 | 800 | 57 | 10 | 45 | 52 | 12-13 |
| Т508462 | Клемма пружинная земля FJ2-10/D | желтый / зеленый | 2 | 0.2 - 10 | - | Т508735 | - | - | 10 | 49 | 52 | 12-13 |
| Т508463 | Пластина торцевая P1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 7,44 ₴

