Назначение: для надежного и удобного соединения проводников разных сечений с построением упорядоченных рядов клемм на монтажной рейке в электрических щитах (шкафах).
Тип фиксации проводов: винтовой.
Установка: на монтажную рейку с профилями: 35*7,5мм.
Материал: корпус – полиамид 6.6v0 (самозатухающий); детали контактной группы – латунь с никелированием; винты – сталь с защитным покрытием.
Технические характеристики:
| Артикул | Наименование краткое | Цвет клемм |
Сечение одножил. пров., (мм²) |
Сечение многожил. пров., (мм²) |
Перемычки с винтами |
Перемычки в контак. отверстия |
Маркировка | Напряж. номин., (В) |
Ie (AC), А | W, (мм) |
H, (мм) |
L, (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т508000 | Клемма FJ-1,5N | серый | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | Т508230 | - | Т508260 | 500 | 17.5 | 4.2 | 42 | 42.5 |
| Т508001 | Клемма FJ-1,5N | синий | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | Т508230 | - | Т508260 | 500 | 17.5 | 4.2 | 42 | 42.5 |
| Т508002 | Клемма земля FJ-1.5/D | желто-зеленый | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | - | - | Т508260 | - | 17.5 | 4.2 | 42 | 42.5 |
| Т508013 | Пластина торцевая D-FJ2.5 для клемм FJ-1,5 | серый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508020 | Клемма FJ-2,5 | серый | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | Т508232 | Т508251 | Т508265 | 800 | 32 | 5.2 | 47 | 42.5 |
| Т508021 | Клемма FJ-2,5 | синий | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | Т508232 | Т508251 | Т508265 | 800 | 32 | 5.2 | 47 | 42.5 |
| Т508022 | Клемма земля FJ-3/D | желто-зеленый | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | - | - | Т508265 | - | 32 | 5.2 | 47 | 42.5 |
| Т508023 | Пластина торцевая D-FJ4/10, для клемм FJ-2,5-10 | серый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508030 | Клемма FJ-4 | серый | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | Т508233 | Т508252 | Т508270 | 800 | 41 | 6.2 | 47 | 42.5 |
| Т508031 | Клемма FJ-4 | синий | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | Т508233 | Т508252 | Т508270 | 800 | 41 | 6.2 | 47 | 42.5 |
| Т508032 | Клемма земля FJ-5/D | желто-зеленый | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | - | - | Т508270 | - | 41 | 6.2 | 47 | 42.5 |
| Т508040 | Клемма FJ-6 | серый | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | Т508234 | Т508253 | Т508275 | 800 | 57 | 8.2 | 47 | 42.5 |
| Т508041 | Клемма FJ-6 | синий | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | Т508234 | Т508253 | Т508275 | 800 | 57 | 8.2 | 47 | 42.5 |
| Т508042 | Клемма земля FJ-6/D | желто-зеленый | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | - | - | Т508275 | - | 57 | 8.2 | 47 | 42.5 |
| Т508050 | Клемма FJ-10 | серый | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | Т508236 | - | Т508280 | 800 | 76 | 10.2 | 47.3 | 42.5 |
| Т508051 | Клемма FJ-10 | синий | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | Т508236 | - | Т508280 | 800 | 76 | 10.2 | 47.3 | 42.5 |
| Т508052 | Клемма земля FJ-10/D | желто-зеленый | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | - | - | Т508280 | - | 76 | 10.2 | 47.3 | 42.5 |
| Т508060 | Клемма FJ-16 | серый | 2.5 - 25 | 4 - 16 | Т508237 | - | Т508280 | 800 | 101 | 12.2 | 54 | 42.5 |
| Т508061 | Клемма FJ-16 | синий | 2.5 - 25 | 4 - 16 | Т508237 | - | Т508280 | 800 | 101 | 12.2 | 54 | 42.5 |
| Т508062 | Клемма земля FJ-16/D | желто-зеленый | 2.5 - 25 | 4 - 16 | - | - | Т508280 | - | 101 | 12.2 | 54 | 42.5 |
| Т508063 | Пластина торцевая D-FJ16, для клемм FJ-16 | серый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т508080 | Клемма FJ-35 | серый | 0.75 - 50 | 0.75 - 35 | - | - | Т508238 | 1000 | 150 | 15.2 | 62 | 50.5 |
| Т508081 | Клемма FJ-35 | синий | 0.75 - 50 | 0.75 - 35 | - | - | Т508238 | 1000 | 150 | 15.2 | 62 | 50.5 |
| Т508090 | Клемма FJ-50 | серый | 16 - 50 | 25 - 50 | - | - | Т508280 | 1000 | 150 | 20 | 76 | 70.5 |
| Т508100 | Клемма FJ-70 | серый | 16 - 95 | 25 - 70 | - | - | Т508280 | 1000 | 192 | 20.3 | 80 | 70.5 |
| Т508110 | Клемма FJ-95 | серый | 25 - 95 | 35 - 95 | - | - | Т508280 | 1000 | 232 | 25 | 90 | 83 |
| Т508120 | Клемма FJ-150 | серый | 35 - 150 | 50 - 150 | - | - | Т508280 | 1000 | 309 | 31 | 112 | 100 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 21,84 ₴

