Малогабаритные контакторы переменного тока KM-LC1 на ток нагрузки от 9 до 95А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А – две группы (замыкающую и размыкающую). Область применения малогабаритных контакторов серии KM-LC1 – управление вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).
Технические характеристики
| Параметры | KM-LC1 9А | KM-LC1 12А | KM-LC1 18А | KM-LC1 25А | KM-LC1 32А | KM-LC1 40А | KM-LC1 50А | KM-LC1 65А | KM-LC1 80А | KM-LC1 95А | |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | ||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | ||||||||||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | ||||||||||
| Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue < 400 в), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| Условный тепловой ток Ith (t° < 40°), категория применения АС-1, А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
| 400 В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 660 В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| Максимальная кратковременная нагрузка (t < 1 с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | |
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
| Мощность рассеяния при I„, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 7,2 |
| АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,4 | 9,6 | 6,4 | 12,5 | 12,5 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 515,92 ₴


