Характеристики:
| Кол-во полюсов | 3 |
| Номинальное напряжение (Uн), В | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui, AC), В | 660 |
| Частота (F), Гц | 50/60 |
| Номинальное напряжение цепи управления Uc (AC), В | 42 ~ |
| Тепловой ток для категории АС-1 (Ith, АС-1), А | 80 |
| Номинальный ток для категории AC-3 (Ie, AC-3), А | 65 |
| Номинальная мощность (Р) при 230В (AC-3), кВт | 18.5 |
| Номинальная мощность (Р) при 400В (AC-3), кВт | 30 |
| Номинальная мощность (Р) при 660В (AC-3), кВт | 37 |
| Кол-во и тип контактов | 2(1NO+1NC) |
| Типоразмер (Габарит) | 4 |
| Номинальный ток для категории AC-4 (Ie, AC-4), А | 28 |
| Механический ресурс циклов, млн. | 2 |
| Электрический ресурс циклов, млн. | 0.2 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 1.2 |
| W: | 86.00 |
| L: | 135.00 |
| H: | 127.00 |
| W₁: | 41.00 |
| H₁: | 106.00 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 1 532,53 ₴


