Термомагнитный расцепитель выключателей MX может настраиваться в соответствии с требованиями защиты.
•Защита от перегрузки
Ток уставки (А) Ir=In х 0,7-0,8-0,9-1,0
•Мгновенная защита от короткого замыкания
Ток уставки (А) Ii=In х 10
Точность ±20%
Характеристики:
| EAN-код | 9004840892451 |
|---|---|
| Ширина нетто | 90,00мм |
| Высота нетто | 140,00мм |
| Вес нетто | 1,19кг |
| Потеря мощности | 24,90W |
| мин. температура окружающей среды | -40°C |
| макс. температура окружающей среды | 70°C |
| Устройство | Силовой выключатель |
| Стандарт | EN 60947-2 |
| Номинальный ток | 80A |
| Номинальное напряжение | < 690В пер. тока |
| Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) | 36kA |
| Размер | 1 |
| Расцепитель | Thermomagnetic release - Type A |
| Полюс | 3 |
| Pollution degree | 3 |
| Степень защиты | IP40 |
| Номинальное напряжение изоляции [Ui] | 1000V |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] | 8000V |
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu | 36kA |
| Rated service breaking capacity Ics | 36kA |
| AC 380/400/415V | 36kA (Icu) / 36kA (Ics) |
| AC 440V | 36kA (Icu) / 36kA (Ics) |
| AC 500V | 25kA (Icu) / 25kA (Ics) |
| AC 660/690V | 6kA (Icu) / 6kA (Ics) |
| Электрическая износостойкость (рабочий цикл) | ## |
| AC 415V, In | 8000 |
| AC 690V, In | 2000 |
| Производитель | Schrack |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schrack Technik |
| Страна производитель | Австрия |
| Тип УЗО | Выключатель |
Информация для заказа
- Цена: 5 364,18 ₴



