Щитовий рубильник.
Встановлюються на трансформаторних підстанціях, на об'єктах атомних станцій, у стаціонарних комплектних пристроях, а також у ВРУ і шафах керування житлових і громадських будівель, виробництв та будівельних майданчиків.
Технічні характеристики:
| Параметр | РПС-1/П(Л) | РПС-2/П(Л) | РПС-4/П(Л) | РПС-6/П(Л) |
| РПБ-1/П(Л) | РПБ-2/П(Л) | РПБ-4/П(Л) | РПБ-6/П(Л) | |
| Номінальний робочий | 400 | |||
| напруга Ue, В | ||||
| Номінальна напруга ізоляції (Ui ), В | 660 | |||
| Номінальний робочий струм Ie, А | 100 | 250 | 400 | 630 |
| АС-20 | ||||
| Номінальна включає і відключає здатність при напрузі U=1,05 Ue, | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I=1,5, cosφ=0,95, цикли У | ||||
| Номінальний умовний струм короткого замикання (Icc), кА | 20 | 20 | 30 | 32 |
| Тип (габарит) плавкої вставки | ППНИ-33 | ППНИ-35 | ППНИ-37 | ППНИ-39 |
| (габ. 0) | (габ. 1) | (габ. 2) | (габ. 3) | |
| Маса, кг | 5,7 | 5,6 | 6,8 | 10,5 |
| Механічна зносостійкість, | 2500 | |||
| цикли У | ||||
| Ступінь захисту за ГОСТ 14254 | IP00 | |||
Габаритні розміри
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 293,14 ₴

