
Наконечник медный луженый кабельный JG-185 e.end.stand.jg.185, D16.5
183,25 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- В наличии
- Код: s077011
+380 (99) 147-52-00
- +380 (67) 751-75-86
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей как опрессовкой, так и пайкой. Материал - луженая электротехническая медь.
Ассортимент| Найменування | Розміри, мм | |||||||
| B | D | D1 | D2 | Н | L | L1 | L3 | |
| JG-6 | 8,6 | 4,4 | 6 | 6,2 | 1,5 | 32 | 12 | 6,8 |
| JG-10 | 11,3 | 6 | 8 | 6,2 | 1,9 | 38,5 | 17 | 7,8 |
| JG-16 | 13 | 6,8 | 9 | 8,2 | 2,1 | 42 | 17 | 7,6 |
| JG-25 | 14,4 | 7,8 | 10 | 8,2 | 2,1 | 46 | 19 | 9 |
| JG-35 | 16,4 | 8,8 | 11 | 8,2 | 2,1 | 52 | 20 | 10,5 |
| JG-50 | 19,3 | 10,8 | 13 | 10,2 | 2,1 | 54,5 | 22 | 11,5 |
| JG-70 | 21,8 | 12,6 | 15 | 12,4 | 2,3 | 61 | 25 | 12,5 |
| JG-95 | 26,5 | 15,2 | 18 | 12,4 | 2,7 | 65,5 | 29 | 13,2 |
| JG-120 | 27,8 | 16 | 19 | 14,5 | 2,9 | 72 | 31 | 16 |
| JG-150 | 30,6 | 17 | 21 | 14,5 | 3,8 | 80 | 35 | 17,5 |
| JG-185 | 35,2 | 19,4 | 24 | 16,5 | 4,4 | 85 | 37 | 16,8 |
| JG-240 | 38 | 21,4 | 26 | 16,5 | 4,4 | 95 | 39 | 19,2 |
| JG-300 | 43,4 | 24,4 | 30 | 16,5 | 5,5 | 95 | 43 | 22 |
| JG-400 | 47 | 27 | 33 | 17 | 5,9 | 115 | 50 | 24 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 183,25 ₴
