Драйвер вбудований в корпус. Енергоефективна заміна растрових світильників з ЛЛ, економія електроенергії до 70%.
Технические характеристики
| Тип лампи: | Світлодіодне джерело світла (LED) |
| Матеріал корпусу: | Сталь |
| Колір корпусу: | Білий |
| Матеріал плафона або розсіювача: | Полістирол |
| Тип напруги: | Змінний (AC) |
| Номінальна напруга: | 230 В |
| Номінальний струм світлодіода при постійному струмі: | 196 мА |
| Тип пускорегулюючого апарату-ПРА-трансформатора: | Світлодіодний драйвер |
| Світлорозсіювання: | Симетричний (-е) |
| Вихід світлового потоку: | Прямий |
| Клас енергоефективності: | A |
| Ступінь захисту-IP: | IP20 |
| Клас захисту: | I |
| Світловий потік: | 3000 лм |
| Колірне позначення світла: | Білий |
| Колірна температура: | 6400 К |
| Індекс передачі кольору - Ra: | 70-79 (клас 2A) |
| Ефективність світильника: | 83 лм на Вт |
| Коефіцієнт потужності: | 0,9 |
| Ширина: | 595.0 мм |
| Висота або глибина: | 19.0 мм |
| Довжина: | 595 мм |
| Переріз провідника: | 0,75…1,5 мм² |
| Тип світильника: | Світильник панельний |
| Потужність лампи: | 36 Вт |
| Тип поверхні: | Матовий (- а) |
| Колір плафона або розсіювача: | Білий |
| Категорія колірності світла: | Холодний денний >5300 К |
| Тип струму: | Змінний |
| Номінальна частота: | 50/60 Гц |
| Діапазон робочих температур: | 0…+40 °C |
| Діапазон робочої напруги: | 200…240 В |
| Тип кривої сили світла: | Д |
| Тип розсіювача: | Опаловий (- а) |
| Тип стелі: | Підвісна стеля Армстронг |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | < 5000 |
| Пусковий струм: | 0,75 А |
| Длительность пусковых токов: | 40 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Страна производитель | Китай |
| Способ монтажа | Подвесной |
Информация для заказа
- Цена: 464,97 ₴

