
Генератор Gucbir дизельный портат., 8,1 КВА, 192 FAE двигатель, 3фаз., открытого типа,с аккум., с колесами
71 050 ₴
- В наличии
- Код: GJD8000H3
+380 (99) 147-52-00
- +380 (67) 751-75-86
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Производитель | Güçbir Jeneratör |
| Тип | Миниэлектростанция |
| Серия | GJD |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная мощность, кВА (кВт) | 8 (6,4 кВт) |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | |
| Тип топлива | Дизтопливо |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Расход топлива, г/кВт·ч | 280 |
| Автономность работы, ч | - |
| Объем масляного картера, л | 1,7 |
| Объем двигателя, л | 0,498 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Производитель двигателя | Güçbir Jeneratör |
| Модель двигателя | 192FAE |
| Генератор | |
| Производитель альтернатора | Güçbir Jeneratör |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Регулировка напряжения | AVR |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Исполнение генератора | Открытое |
| Ширина, мм | 720 |
| Высота, мм | 655 |
| Глубина, мм | 492 |
| Вес, кг | 120 |
| Защиты | Уровень масла Перегрузка |
| Особенность | Выход 12В |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ElectroHouse |
| Номинальная мощность | 6.5 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 7 кВт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Синхронный 1Ф/3Ф, 380/220В |
| Напряжение | 380В/220В |
| Тип | Открытый тип |
| Фазы | 3/1 |
Информация для заказа
- Цена: 71 050 ₴





