Для того щоб запобігти пошкодженню й охороні електропроводів та кабелів, вони захищають їх від пошкоджень і захищають від проникнення пилу.
Кабельні ввід-сальники

Призначення
Кабельні введення-сальники виготовлені з гнучкого полімера, служать для введення проводів і кабелів в електрозахисне обладнання і забезпечують захист від проникнення пилу і вологи. 
Технічні характеристики
| Тип | Розміри, мм | Колір | Степінь захисту | |||||||
| ШA | ШB | ШC | ШD | ШE | ШF | ШG | ШH | |||
| Сальник 20мм | 27 | 22 | 20 | -- | 14 | 12 | 4 | 16 | сірий/білий | IP54 |
| Сальник 25ммм | 34 | 28 | 25 | 22 | 16 | 12 | 4 | 18 | ||
| Сальник 25ммм | 37 | 32 | 25 | 22 | 16 | 12 | 4 | 16 | ||
| Сальник 30ммм | 45 | 35 | 32 | 25 | 20 | 16 | -- | 18 | ||
| Сальник 40ммм | 57 | 48 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 20 | ||
Номенклатура:
| Артикул | 04.4.6 Сальники і ввіди |
| 04.4.6.1 Сальники типу PGL вологі | |
| YSA30-08-7-54-K41 | Сальнік PGL 07 діаметр провідника 3-6,5м ІЕК (шт.) |
| YSA30-08-9-54-K41 | Сальнік PGL09 діаметр провідника 4-8мм ІЕК (шт.) |
| YSA30-08-11-54-K41 | Сальнік PGL 11 діаметр провідника 5-10м ІЕК (шт.) |
| YSA30-10-13-54-K41 | Сальнік PGL 13.5 діаметр провідника 6-12м ІЕК (шт.) |
| YSA30-12-16-54-K41 | Сальнік PGL 16 діаметром провідника 10-14м ІЕК (шт.) |
| YSA30-16-21-54-K41 | Сальнік PGL 21 діаметр провідника 13-18м ІЕК (шт.) |
| YSA30-25-29-54-K41 | Сальнік PGL 29 діаметр провідника 18-25м ІЕК (шт.) |
| YSA30-32-36-54-K41 | Сальнік PGL 36 діаметр провідника 22-32м ІЕК (шт.) |
| YSA30-40-42-54-K41 | Сальнік PGL 42 діаметр провідника 33-40м ІЕК (шт.) |
| YSA30-44-48-54-K41 | Сальнік PGL 48 діаметр провідника 34-44м ІЕК (шт.) |
| 04.6.2 Сальники типу PG вологі | |
| YSA20-06-07-54-K41 | Сальнік PG 07 діаметр провідника 3,6,5м ІЕК (шт.) |
| YSA20-08-09-54-K41 | Сальник PG09 діаметр провідника 4-8мм ІЕК (шт.) |
| YSA20-10-11-54-K41 | Сальник PG 11 діаметр провідника 5-10мм ІЕК (шт.) |
| YSA20-12-13-54-K41 | Сальник PG 13.5 діаметр провідника 6-12мм ІЕК (шт.) |
| YSA20-14-16-54-K41 | Сальник PG 16 діаметр провідника 10-14м ІЕК (шт.) |
| YSA20-18-21-54-K41 | Сальник PG 21 діаметр провідника 13-18м ІЕК (шт.) |
| YSA20-25-29-54-K41 | Сальник PG 29 діаметр провідника 18-25м ІЕК (шт.) |
| YSA20-32-36-54-K41 | Сальник PG 36 діаметр провідника 22-32мм ІЕК (шт.) |
| YSA20-40-42-54-K41 | Сальник PG 42 діаметр провідника 33-40м ІЕК (шт.) |
| YSA20-44-48-54-K41 | Сальник PG 48 діаметр провідника 34-44ммм ІЕК (шт.) |
| 04.4.6.3 Сальники типу MG герметичні | |
| YSA10-08-12-68-K02 | Сальник MG 12 діаметр провідника 4,6-7,6м IP68 (шт.) |
| YSA10-10-16-68-K02 | Сальнік MG 16 діаметр провідника 6-10мм IP68 (шт.) |
| YSA10-14-20-68-K02 | Сальник MG 20 діаметр провідника 9-14мм IP68 (шт.) |
| YSA10-18-25-68-K02 | Сальник MG 25 діаметр провідника 13-18м IP68 (шт.) |
| YSA10-25-32-68-K02 | Сальнік MG 32 діаметр провідника 18-25м IP68 (шт.) |
| YSA10-30-40-68-K02 | Сальник MG 40 діаметр провідника 24-30ммм IP68 (шт.) |
| YSA10-39-50-68-K02 | Сальник MG 50 діаметр провідника 30-39,5м IP68 (шт.) |
| YSA10-52-63-68-K02 | Сальник MG 63 діаметр провідника 40-52м IP68 (шт.) |
| 04.4.6.4 Кабельні ввід-сальники | |
| YSA40-20-22-68-K41 | Сальнік d=20ммм (Дотв.бокса 22ммм) (шт.) |
| YSA40-20-22-68-K01 | Сальнік d=20ммм (Дотв.бокса 22мм) білий (шт.) |
| YSA40-25-27-68-K41 | Сальник d=25мм (Dотв.бокса 27мм) (шт.) |
| YSA40-25-27-68-K01 | Сальнік d=25мм (Дотв.бокса 27мм) білий (шт.) |
| YSA40-25-32-68-K41 | Сальнік d=25мм (Дотв.бокса 32мм) (шт.) |
| YSA40-25-32-68-K01 | Сальнік d=25м (Дотв.бокса 32м) білий (шт.) |
| YSA40-32-37-68-K41-050 | Сальнік d=32мм (Дотв.бокса 37мм) (шт.) |
| YSA40-32-37-68-K01-050 | Сальнік d=32м (Дотв.бокса 37м) білий (шт.) |
| YSA40-40-49-68-K41 | Сальнік d=40мм (Дотв.бокса 49ммм) (шт.) |
| YSA40-40-49-68-K01 | Сальнік d=40мм (Дотв.бокса 49мм) білий (шт.) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| Колір шафи | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2,93 ₴

